2015年江蘇省泰州市選聘黨政青年人才公告(一)
	  
	  根據(jù)《2015年江蘇省泰州市選聘黨政青年人才簡章》,經(jīng)過前期網(wǎng)上報名、資格初審,共有131人進入資格復審與面試環(huán)節(jié)。資格復審于3月27日進行,通過資格復審的考生將于3月28日進行面試,資格復審與面試名單詳見附件。資格復審地點定在泰州市錦泰賓館(海陵南路302號)。
中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會保障
2015年3月16日
| 2015年泰州市選聘黨政青年人才資格復審與面試名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 
| 1 | 崔 振 | 男 | 蘭州大學 | 
| 2 | 許賽丹 | 女 | 吉林大學 | 
| 3 | 李 慶 | 女 | 吉林大學 | 
| 4 | 徐 偉 | 男 | 浙江大學 | 
| 5 | 朱紅楊 | 男 | 中國人民大學 | 
| 6 | 馬曉菲 | 女 | 南京大學 | 
| 7 | 丁婷婷 | 女 | 南京大學 | 
| 8 | 王 凱 | 男 | 重慶大學 | 
| 9 | 王傳國 | 男 | 東南大學 | 
| 10 | 王心雪 | 女 | 吉林大學 | 
| 11 | 朱亞男 | 女 | 東南大學 | 
| 12 | 徐 川 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 
| 13 | 陳晶晶 | 女 | 山東大學 | 
| 14 | 魏良君 | 男 | 浙江大學 | 
| 15 | 李振瑜 | 男 | 華中科技大學 | 
| 16 | 張 瓊 | 女 | 南京大學 | 
| 17 | 陳 驤 | 男 | 浙江大學 | 
| 18 | 賈 瓊 | 男 | 同濟大學 | 
| 19 | 崔新凱 | 男 | 山東大學 | 
| 20 | 孫后鋼 | 男 | 中國科技大學 | 
| 21 | 唐曉馳 | 男 | 東南大學 | 
| 22 | 單 靜 | 女 | 南京大學 | 
| 23 | 黃志穎 | 女 | 華南理工大學 | 
| 24 | 楊 帆 | 男 | 東南大學 | 
| 25 | 徐元莉 | 女 | 浙江大學 | 
| 26 | 賈德清 | 男 | 中山大學 | 
| 27 | 陳 東 | 男 | 山東大學 | 
| 28 | 楊青松 | 男 | 東南大學 | 
| 29 | 左甲鵬 | 男 | 東南大學 | 
| 30 | 夏 艷 | 女 | 南京大學 | 
| 31 | 蔣 敏 | 女 | 東南大學 | 
| 32 | 陳培波 | 男 | 大連理工大學 | 
| 33 | 印 影 | 女 | 吉林大學 | 
| 34 | 張映秋 | 女 | 東南大學 | 
| 35 | 陸韻西 | 女 | 四川大學 | 
| 36 | 張 崇 | 男 | 四川大學 | 
| 37 | 杜 笑 | 女 | 天津大學 | 
| 38 | 夏立元 | 女 | 中山大學 | 
| 39 | 熊 佳 | 女 | 蘭州大學 | 
| 40 | 孫偉舉 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 
| 41 | 林陽揚 | 女 | 四川大學 | 
| 42 | 王心冰 | 女 | 同濟大學 | 
| 43 | 殷 彤 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 44 | 符曉龍 | 男 | 四川大學 | 
| 45 | 陳昱文 | 男 | 南京大學 | 
| 46 | 黃 晶 | 男 | 中國人民大學 | 
| 47 | 周 慧 | 女 | 南京大學 | 
| 48 | 徐潤穎 | 男 | 南京大學 | 
| 49 | 周 磊 | 男 | 南京大學 | 
| 50 | 林 琳 | 女 | 浙江大學 | 
| 51 | 瞿 斌 | 男 | 浙江大學 | 
| 52 | 鄔佳寶 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 53 | 荀愛萍 | 女 | 南京大學 | 
| 54 | 李小偉 | 男 | 東南大學 | 
| 55 | 陳 輝 | 男 | 同濟大學 | 
| 56 | 劉紅平 | 女 | 復旦大學 | 
| 57 | 朱成麗 | 女 | 武漢大學 | 
| 58 | 王 潔 | 女 | 浙江大學 | 
| 59 | 徐孝進 | 女 | 浙江大學 | 
| 60 | 周文星 | 男 | 武漢大學 | 
| 61 | 呂雪艷 | 男 | 南京大學 | 
| 62 | 黃藝如 | 女 | 華中科技大學 | 
| 63 | 蔡 婷 | 女 | 上海交通大學 | 
| 64 | 張 栒 | 女 | 武漢大學 | 
| 65 | 李傳芬 | 女 | 武漢大學 | 
| 66 | 徐 琳 | 女 | 西安交通大學 | 
| 67 | 王錦濤 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 68 | 楊 榮 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 
| 69 | 劉 梧 | 男 | 大連理工大學 | 
| 70 | 李淑顯 | 女 | 浙江大學 | 
| 71 | 顧 星 | 女 | 南京大學 | 
| 72 | 王雪華 | 女 | 天津大學 | 
| 73 | 周志鵬 | 男 | 華中科技大學 | 
| 74 | 劉美麗 | 女 | 天津大學 | 
| 75 | 馬偉偉 | 女 | 浙江大學 | 
| 76 | 唐通生 | 男 | 武漢大學 | 
| 77 | 張 杰 | 男 | 蘭州大學 | 
| 78 | 馬良鵬 | 男 | 武漢大學 | 
| 79 | 范卓立 | 男 | 武漢大學 | 
| 80 | 趙曉偉 | 男 | 南京大學 | 
| 81 | 李劍萍 | 女 | 武漢大學 | 
| 82 | 張 佳 | 女 | 山東大學 | 
| 83 | 顏 坤 | 女 | 中國人民大學 | 
| 84 | 殷嘉欣 | 男 | 武漢大學 | 
| 85 | 王 靜 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 86 | 雷炳旭 | 男 | 中國科技大學 | 
| 87 | 趙 煜 | 女 | 華中科技大學 | 
| 88 | 王玉秋 | 女 | 南開大學 | 
| 89 | 肖婷玉 | 女 | 武漢大學 | 
| 90 | 吳超宇 | 女 | 南開大學 | 
| 91 | 尹振華 | 男 | 南京大學 | 
| 92 | 米 霖 | 男 | 南京大學 | 
| 93 | 田艷青 | 男 | 中國科技大學 | 
| 94 | 張 俊 | 男 | 南京大學 | 
| 95 | 李 樂 | 女 | 吉林大學 | 
| 96 | 田也異 | 男 | 南京大學 | 
| 97 | 陶士鵬 | 男 | 天津大學 | 
| 98 | 童玉林 | 男 | 華中科技大學 | 
| 99 | 張 濤 | 男 | 南開大學 | 
| 100 | 李國輝 | 女 | 山東大學 | 
| 101 | 吳震宇 | 男 | 浙江大學 | 
| 102 | 侯曉麗 | 女 | 東南大學 | 
| 103 | 張晶艷 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 104 | 王亞平 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 105 | 孫通通 | 男 | 湖南大學 | 
| 106 | 袁 晉 | 男 | 復旦大學 | 
| 107 | 王進文 | 男 | 山東大學 | 
| 108 | 吳尹浩 | 男 | 南開大學 | 
| 109 | 周童娜 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 110 | 蔡國慶 | 男 | 四川大學 | 
| 111 | 劉孟娜 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 112 | 鄒 亞 | 男 | 東南大學 | 
| 113 | 李廣經(jīng) | 男 | 浙江大學 | 
| 114 | 譚印月 | 女 | 南京大學 | 
| 115 | 巫 偉 | 女 | 南京大學 | 
| 116 | 周 鵬 | 男 | 山東大學 | 
| 117 | 于 齊 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 118 | 冒艷妮 | 女 | 東南大學 | 
| 119 | 苗慧瑩 | 女 | 浙江大學 | 
| 120 | 徐佳璟 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 121 | 王耀華 | 男 | 同濟大學 | 
| 122 | 戈 偉 | 男 | 同濟大學 | 
| 123 | 周小玉 | 女 | 南京大學 | 
| 124 | 張碧龍 | 男 | 中山大學 | 
| 125 | 曹丹丹 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 126 | 安培君 | 女 | 吉林大學 | 
| 127 | 呂厚波 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 128 | 儀孝偉 | 男 | 同濟大學 | 
| 129 | 潘奇?zhèn)?/td> | 男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 130 | 劉增明 | 男 | 天津大學 | 
| 131 | 朱冬平 | 女 | 東南大學 | 
	  下一條:
	   泰興市公開招聘聘任制公務員考察人選
	  	  
	  
    
