2015年泰州市選聘黨政青年人才面試成績公示
	  
	  
| 考場號 | 出場順序 | 合成成績 | 
| 1 | 1 | 74.32 | 
| 1 | 2 | 84.32 | 
| 1 | 3 | 81.97 | 
| 1 | 4 | 75.64 | 
| 1 | 5 | 79.01 | 
| 1 | 6 | 81.07 | 
| 1 | 7 | 73.6 | 
| 1 | 8 | 82.64 | 
| 1 | 9 | 73.61 | 
| 1 | 10 | 80.01 | 
| 1 | 11 | 76.24 | 
| 1 | 12 | 85.83 | 
| 1 | 13 | 83.08 | 
| 1 | 14 | 80.47 | 
| 1 | 15 | 78.06 | 
| 1 | 16 | 81.73 | 
| 1 | 17 | 74.82 | 
| 1 | 18 | 79.1 | 
| 1 | 19 | 71.9 | 
| 1 | 20 | 75.86 | 
| 2 | 1 | 75.87 | 
| 2 | 2 | 76.9 | 
| 2 | 3 | 80.45 | 
| 2 | 4 | 77.47 | 
| 2 | 5 | 80.44 | 
| 2 | 6 | 83.16 | 
| 2 | 7 | 75.05 | 
| 2 | 8 | 80.1 | 
| 2 | 9 | 77.82 | 
| 2 | 10 | 83.14 | 
| 2 | 11 | 78.98 | 
| 2 | 12 | 81.31 | 
| 2 | 13 | 77.86 | 
| 2 | 14 | 75.78 | 
| 2 | 15 | 75.81 | 
| 2 | 16 | 80.63 | 
| 2 | 17 | 82.64 | 
| 2 | 18 | 74.9 | 
| 2 | 19 | 76.91 | 
| 2 | 20 | 78.04 | 
| 3 | 1 | 71.81 | 
| 3 | 2 | 85.03 | 
| 3 | 3 | 82.25 | 
| 3 | 4 | 77.22 | 
| 3 | 5 | 77.73 | 
| 3 | 6 | 85.17 | 
| 3 | 7 | 83.18 | 
| 3 | 8 | 79.2 | 
| 3 | 9 | 74.27 | 
| 3 | 10 | 71.66 | 
| 3 | 11 | 71.79 | 
| 3 | 12 | 77.94 | 
| 3 | 13 | 81.07 | 
| 3 | 14 | 81.05 | 
| 3 | 15 | 74 | 
| 3 | 16 | 81.08 | 
| 3 | 17 | 74.05 | 
| 3 | 18 | 82.62 | 
| 3 | 19 | 83.46 | 

