8月18日姜堰最新招聘信息
|
8月18日姜堰最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 18052656657 | 李女士 |
| 電工 | 1 | |||||
| 機修 | 1 | |||||
| 2 | 揚子江藥業(yè)集團 | 藥品生產(chǎn) | 10 | 泰州揚子江南路一號 | 15052407675 | 史玉晗 |
| 設備維護 | 10 | |||||
| 藥品燈檢 | 10 | |||||
| 污水處理 | 5 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 勤雜 | 2 | |||||
| 衛(wèi)生員 | 1 | |||||
| 制劑研究員 | 6 | |||||
| 合成研究員 | 5 | |||||
| 分析研究員 | 5 | |||||
| 推廣專員 | 10 | |||||
| 產(chǎn)品專員 | 5 | |||||
| 生產(chǎn)管理儲備干部 | 5 | |||||
| 設備管理儲備干部 | 5 | |||||
| 3 | 江蘇久久紅木業(yè)有限公司 | 家具銷售員 | 6 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道80號 | 13801472900 | 汪俊 |
| 小車、貨車駕駛員 | 3 | |||||
| 家具平面設計 | 2 | |||||
| 營銷策劃員 | 2 | |||||
| 4 | 江蘇鼎啟鐘華新型材料科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路666號 | 15996028396 | 劉小娟 |
| 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 1 | |||||
| 技術(shù)工人 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 5 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 保安 | 20 | 姜堰城南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振宇西路 | 15861021561 | 俞志紅 |
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 倉管 | 4 | |||||
| 數(shù)控 | 1 | |||||
| 總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
| 6 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 服務員 | 2 | 姜堰大道99號 | 18052667699 88988846 | 錢芳 |
| 前臺接待 | 4 | |||||
| 客房清掃 | 4 | |||||
| 營銷經(jīng)理 | 6 | |||||
| 7 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 機加操作工(會編程) | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 18861095299 | 黃女士 |
| 壓鑄操作工 | 2 | |||||
| 壓鑄爐工 | 1 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
| 8 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼兒教師 | 3 | 姜堰區(qū)錦繡佳園六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務員 | 2 | |||||
| 燒飯阿姨 | 1 | |||||
| 市場經(jīng)理 | 1 | |||||
| 9 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 技術(shù)服務人員 | 10 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 18936820016 | 何友義 |
| 市場銷售人員 | 20 | |||||
| 質(zhì)量檢驗人員 | 2 | |||||
| 10 | 泰州潔能緣環(huán)境科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)留學生創(chuàng)業(yè)園3號樓 | 13914768997 | 劉曉婷 |
| 11 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 18094455869 | 陳先生 |
| 12 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 銷售總監(jiān) | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 13812488101 | 梁曉艷 |
| 銷售員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)部管理人員 | 6 | |||||
| 水電學徒工 | 2 | |||||
| 司機(3噸貨車) | 1 | |||||
| 售后安裝調(diào)試人員 | 2 | |||||
| 采購員 | 2 | |||||
| 氬弧焊學徒工 | 6 | |||||
| 水泵裝配工 | 3 | |||||
| 電氣工程師 | 2 | |||||
| 機械工程師 | 4 | |||||
| 倉庫管理 | 1 | |||||
| 13 | 江蘇京龍工程機械有限公司 | 下料工 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜西路南側(cè) | 15852972982 | 沐女士 |
| 焊工 | 10 | |||||
| 14 | 泰州市姜堰區(qū)盛祥物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 4 | 姜堰鎮(zhèn)金湖灣花苑E區(qū)04、05號商鋪 | 18252611088 | 張展 |
| 15 | 諸贏財富管理有限公司姜堰分公司 | 團隊經(jīng)理 | 1 | 姜堰中天清華園5幢110室 | 18936821152 | 周震勇 |
| 理財經(jīng)理 | 10 | |||||
| 16 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 廚房輔助工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目路北側(cè) | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 焊工 | 2 | |||||
| 機械設計 | 1 | |||||
| 17 | 泰州永盛冷卻設備制造有限公司 | 焊工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路86號 | 13852662616 | 王強 |
| 18 | 泰州市國藝家具有限公司 | 營業(yè)員 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 18761077755 | 常誠 |
| 業(yè)務員 | 10 | |||||
| 導購員 | 10 | |||||
| 19 | 泰州市晨源母嬰護理服務有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰區(qū)人民醫(yī)院職工停車場對面 | 13033585252 | 杜老師 |
| 育兒嫂 | 10 | |||||
| 保姆 | 10 | |||||
| 培訓育嬰師 | 30 | |||||
| 培訓催乳師 | 30 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 30 | |||||
| 20 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路21號 | 18261047357 | 王冬美 |
| 21 | 泰州市姜堰區(qū)零伍貳叁汽車服務有限公司 | 主管 | 1 | 姜堰區(qū)淮海西路299號 | 15195233339 | 余女士 |
| 技術(shù)師傅 | 4 | |||||
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 學徒工 | 5 | |||||
| 洗車工 | 6 | |||||
| 22 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 收銀員 | 3 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 房掃 | 2 | |||||
| 部長 | 2 | |||||
| 服務員 | 3 | |||||
| 23 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 1 | 姜堰梁徐雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 銷售人員 | 8 | |||||
| 擠塑、成纜、拉絲、編織 | 5 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 10 | |||||
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 焊工 | 1 | |||||
| 24 | 信和財富投資管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理財經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘東路45號 | 18912191568 | 郭俞材 |
| 行政、內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 儲備主管 | 2 | |||||
| 25 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)官莊 | 15195236617 | 丁雪琴 |
| 機修工 | 1 | |||||
| 化工儲備管理人員 | 4 | |||||
| 26 | 姜堰區(qū)華康紡織有限公司 | 化驗員 | 5 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn) | 15052842626 | 石慶 |
| 司爐工 | 2 | |||||
| 統(tǒng)計員 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 27 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 電子商務銷售助理 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)榕錦花園8號樓 | 18252618358 | 潘女士 |
| 電子商務銷售 | 10 | |||||
| 軟件開發(fā)人員 | 3 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 網(wǎng)站前端 | 2 | |||||
| 網(wǎng)頁設計美工 | 4 | |||||
| 移動/聯(lián)通營業(yè)員 | 2 | |||||
| 28 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務員 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號 | 88092222 | 夏先生 |
| 宴會預定 | 5 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 廚師 | 2 | |||||
| 前廳管理人員、儲備干部 | 2 | |||||
| 傳菜部 | 5 | |||||
| 迎賓 | 2 | |||||
| 29 | 姜堰區(qū)華美五金塑膠模具廠 | CNC操作工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宏豐工業(yè)園7號 | 13814489566 82072969 | 沈建華 |
| CNC操作學徒工 | 5 | |||||
| 加工中心編程員 | 2 | |||||
| 線切割師傅 | 5 | |||||
| 火花機操作工 | 5 | |||||
| 銑床操作工 | 5 | |||||
| 模具師傅 | 2 | |||||
| 模具學徒 | 5 | |||||
| 30 | 泰州市東峻天捷汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 4 | 姜堰市華東汽車城向西1000米 | 18652688990 | 石立蘭 |
| 31 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15161029109 | 楊建 |
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 儲備干部 | 10 | |||||
| 涂布行業(yè)主管 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 32 | 江蘇華東五金城有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 楊 芹 |
| 物流招商經(jīng)理 | 2 | |||||
| 推廣文員 | 2 | |||||
| 保安員 | 4 | |||||
| 電子商務營銷 | 8 | |||||
| 軟件開發(fā)人員 | 2 | |||||
| 招商業(yè)務員 | 4 | |||||
| 33 | 江蘇天昊路橋建設工程有限公司 | 賓館前臺 | 5 | 姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號 | 15298521815 | 朱曉蓓 |
| 34 | 泰州市益眾油脂有限責任公司 | 包裝工 | 2 | 姜堰區(qū)姜官路188號 | 88801512 | 沈先生 |
| 市場銷售 | 2 | |||||
| 35 | 江蘇羅曼羅蘭集團有限公司 | 織造擋車工 | 10 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西陸村 | 18121726808 | 申紅君 |
| 整經(jīng)工 | 2 | |||||
| 家紡縫紉工 | 50 | |||||
| 36 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 銷售員 | 10 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18061070123 | 陳正云 |
| 37 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 項目經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 保安 | 20 | |||||
| 形象保安 | 10 | |||||
| 保潔 | 2 | |||||
| 38 | 泰州市旺楊貿(mào)易有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道152 | 13775671760 | 楊紅軍 |
| 39 | 海陵區(qū)凱琪副食品經(jīng)營部 | 業(yè)務員 | 4 | 降級開發(fā)區(qū)和睦家園南京路109-31號 | 15996028677 | 陳開科 |
| 40 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 勤雜工 | 1 | 姜堰富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 15189986330 80771816 | 姚勇 |
| 業(yè)務員 | 3 | |||||
| 41 | 姜堰區(qū)紅房子母嬰護理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 羅塘街道曲江路63號 | 17705268280 | 姜海萍 |
| 催乳師 | 30 | |||||
| 42 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 車工 | 1 | 姜堰區(qū)東轉(zhuǎn)盤向東2公里路北 | 88680022 | 楊云 |
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 6 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 雜工 | 20 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 技術(shù)人員 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 43 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 雜工 | 3 | |||||
| 44 | 利安人壽股份有限公司姜堰支公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 5 | 姜堰區(qū)姜中南門西側(cè)金宏花園2號 | 13812485085 | 段后明 |
| 門店經(jīng)理 | 2 | |||||
| 組訓 | 1 | |||||
| 銀行代理 | 2 | |||||
| 營銷專員 | 10 | |||||
| 45 | 江蘇偉誠環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電工 | 1 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(杭家鋪橋南端向東180米) | 18606101393 | 申先生 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 瓦工 | 4 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 46 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 18796799985 | 陳晶晶 |
| 服務顧問 | 1 | |||||
| 47 | 上海州外州資產(chǎn)管理有限公司姜堰分公司 | 理財顧問 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號樓(金宏大廈)一單元301室 | 13775799957 | 錢曉莉 |
| 主管 | 5 | |||||
| 48 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 采購員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 機修工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 儀器焊接工 | 1 | |||||
| 49 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 四色機助手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 平面設計 | 3 | |||||
| 辦公室及跟單 | 1 | |||||
| 50 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 鈑金工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路988號 | 15724827788 | 唐蘭芹 |
| 焊工 | 5 | |||||
| 裝配工 | 10 | |||||
| 電子裝配工 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 51 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 52 | 泰州市德馳置業(yè)有限公司 | 案場/銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰大道859號 | 88589888 | 邰女士 |
| 營銷策劃主管 | 1 | |||||
| 銷售/置業(yè)顧問 | 5 | |||||
| 53 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 88227899 | 汪先生 |
| 機修工 | 4 | |||||
| 成品檢驗 | 2 | |||||
| 實驗員 | 2 | |||||
| 打包 | 5 | |||||
| 打樣工 | 6 | |||||
| 54 | 浙江佳源物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 客服 | 90 | 姜堰鎮(zhèn)羅塘路158號二樓 | 88050799 | 周經(jīng)理 |
| 維修工 | 1 | |||||
| 保安 | 3 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 55 | 姜堰區(qū)志邦廚柜經(jīng)營部 | 導購 | 3 | 紅星美家居生活廣場北門A-5號 | 13914412100 | 許偉華 |
| 設計 | 10 | |||||
| 業(yè)務員 | 10 | |||||
| 56 | 泰州市世界波體育用品有限公司 | 外貿(mào) | 20 | 姜堰顧高工業(yè)區(qū)8號 | 13801420702 | 俞楊許 |
| 57 | 姜堰區(qū)士世平副食經(jīng)營部 | 產(chǎn)品講師 | 4 | 開發(fā)區(qū)西站大樓-8 | 13905268102 | 葛士平 |
| 58 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 前臺 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 18068909099 | 林女士 |
| 質(zhì)量檢驗員 | 3 | |||||
| 擠塑工、拉絲工、絞線工 | 10 | |||||
| 銅大拉絲工 | 2 | |||||
| 500框絞工 | 1 | |||||
| 產(chǎn)成品采購專員 | 1 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 搬運工 | 1 | |||||
| 包裝工 | 4 | |||||
| 環(huán)護工 | 2 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 廚師 | 2 | |||||
| 剝線工 | 2 | |||||
| 59 | 泰州三水人力資源有限公司(消防大隊) | 專職消防員 | 4 | 區(qū)人力資源市場二樓 | 88241919 | 黃 |
| 60 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 配料 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙登大道166號 | 15651163766 | 丁生良 |
| 涂布 | 4 | |||||
| 裝配 | 6 | |||||
| 注液 | 2 | |||||
| 61 | 姜堰市梁徐加油站 | 加油員 | 4 | 梁徐高速出口 | 18761083555 | 陳站長 |

