2015泰州靖江市事業(yè)單位招聘考察名單公布
現(xiàn)將靖江市2015年事業(yè)單位公開招聘進入考察人員名單公布(含體檢項目未完成的懷孕考生),近期,將開展考察(政審)工作,請考生保持通訊工具暢通。
靖江市事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室
2015年9月6日
|
靖江市2015年事業(yè)單位公開招聘進入考察人員名單
|
||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
| 1 | 市技術協(xié)作交流站 | 洪苗 | 20156273716 | |
| 2 | 市電子政務中心 | 盧樂 | 20156273423 | |
| 3 | 市國庫集中收付中心 | 戴媛 | 20156271403 | |
| 4 | 韓婧 | 20156271625 | ||
| 5 | 市基層財政服務中心 | 張湘 | 20156272426 | |
| 6 | 陳婷 | 20156274104 | ||
| 7 | 孫浩然 | 20156270207 | ||
| 8 | 市民政局婚姻登記處 | 朱榮 | 20156272325 | |
| 9 | 肖燕 | 20156274807 | ||
| 10 | 市國土資源信息中心 | 劉小輝 | 20156271001 | |
| 11 | 市市政公用設施管理處 | 林浩 | 20156272516 | |
| 12 | 市工程造價管理處 | 吳杰 | 20156272319 | |
| 13 | 市江河堤閘管理處 | 肖波 | 20156274902 | |
| 14 | 市江河堤閘管理處 | 傅濤 | 20156273917 | |
| 15 | 鎮(zhèn)水利站 | 蔡宇 | 20156272517 | |
| 16 | 農機化技術推廣服務站 | 施惠燕 | 20156272501 | |
| 17 | 鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 賈長誠 | 20156271408 | |
| 18 | 陳潔蕓 | 20156271309 | ||
| 19 | 王露 | 20156273918 | ||
| 20 | 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 孫欣然 | 20156274617 | |
| 21 | 李強 | 20156274707 | ||
| 22 | 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 熊薇 | 20156273810 | |
| 23 | 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 陸從振 | 20156275009 | |
| 24 | 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 徐子燕 | 20156272412 | |
| 25 | 西來鎮(zhèn)工業(yè)與三產服務中心 | 朱燕 | 20156273927 | |
| 26 | 斜橋鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 陸佩 | 20156274316 | |
| 27 | 斜橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 謝興宇 | 20156274318 | |
| 28 | 孤山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所 | 肖陸彬 | 20156273728 | |
| 29 | 季市鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所 | 陳璐 | 20156273525 | 孕期(待分娩后補檢胸透) |
| 30 | 馬橋鎮(zhèn)工業(yè)與三產服務中心 | 秦立 | 20156271916 | |
| 31 | 生祠鎮(zhèn)農經(jīng)與農技服務中心 | 賈曉倩 | 20156274825 | |
| 32 | 生祠鎮(zhèn)工業(yè)與三產服務中心 | 楊飚 | 20156274320 | |
| 33 | 東興鎮(zhèn)社會事務服務中心辦事員 | 鄭志遠 | 20156275015 | |
| 34 | 新橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所 | 潘宸俊 | 20156270508 | |
| 35 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人力資源服務中心 | 繆曉蔚 | 20156274523 | |
| 36 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人力資源服務中心 | 李洋 | 20156273801 | |
| 37 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人力資源服務中心 | 蔣華平 | 20156271304 | |
| 38 | 市口岸聯(lián)檢服務中心 | 王珊 | 20156273008 | |
| 39 | 市港務管理中心 | 羊磊 | 20156272423 | |
| 40 | 市港務管理中心 | 黃楠 | 20156274526 | |
| 41 | 大學生村官崗位 | 王月清 | 20156272927 | |
| 42 | 張圓朝 | 20156273818 | ||
| 43 | 倪月云 | 20156272406 | ||
| 44 | 湯 雅 | 20156271919 | ||
| 45 | 陳 濱 | 20156270412 | ||
| 46 | 趙靖 | 20156271824 | ||
| 47 | 斜橋鎮(zhèn)村(社區(qū))黨組織書記(主任)崗位 | 徐宏軍 | 20156272910 | |
| 48 | 生祠鎮(zhèn)村(社區(qū))黨組織書記(主任)崗位 | 馮錦亞 | 20156272227 | |

