2015年泰興市中小學(xué)、幼兒園一級(jí)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審結(jié)果公示
經(jīng)泰興市2015年中小學(xué)、幼兒園一級(jí)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,張文禮等120名同志取得一級(jí)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間:2015年10月27日-11月2日。如有異議,請(qǐng)與泰興市人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科(電話(huà):87662686)或泰州市人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理處聯(lián)系(電話(huà):86606582、86606581)。
附件:泰興市2015年中小學(xué)、幼兒園一級(jí)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
|
泰興市2015年中小學(xué)、幼兒園一級(jí)教師
專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單 |
|||||
| 序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 申報(bào)學(xué)科 |
| 1 | 泰興市大慶路小學(xué) | 張文禮 | 女 | 1982年7月 | 語(yǔ)文 |
| 2 | 泰興市大生小學(xué) | 陶翠飛 | 女 | 1983年4月 | 語(yǔ)文 |
| 3 | 泰興市東街小學(xué) | 陳翠紅 | 女 | 1980年12月 | 語(yǔ)文 |
| 4 | 泰興市根思小學(xué) | 劉霞 | 女 | 1982年8月 | 語(yǔ)文 |
| 5 | 泰興市古溪小學(xué) | 顧曉青 | 男 | 1981年11月 | 語(yǔ)文 |
| 6 | 泰興市廣陵小學(xué) | 董麗 | 女 | 1984年8月 | 語(yǔ)文 |
| 7 | 泰興市橫垛小學(xué) | 顧云 | 女 | 1984年10月 | 語(yǔ)文 |
| 8 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 于輝 | 女 | 1984年12月 | 語(yǔ)文 |
| 9 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張冬芳 | 女 | 1982年3月 | 語(yǔ)文 |
| 10 | 泰興市濟(jì)川小學(xué) | 楊濤 | 男 | 1981年8月 | 語(yǔ)文 |
| 11 | 泰興市濟(jì)川小學(xué) | 楊璇 | 女 | 1982年10月 | 語(yǔ)文 |
| 12 | 泰興市江平路小學(xué) | 陳慧 | 女 | 1981年12月 | 語(yǔ)文 |
| 13 | 泰興市蔣華小學(xué) | 沈金國(guó) | 男 | 1978年4月 | 語(yǔ)文 |
| 14 | 泰興市襟江小學(xué) | 魯樂(lè) | 女 | 1984年8月 | 語(yǔ)文 |
| 15 | 泰興市襟江小學(xué) | 朱晶 | 女 | 1981年9月 | 語(yǔ)文 |
| 16 | 泰興市襟江小學(xué)佳源分校 | 顧全美 | 女 | 1979年6月 | 語(yǔ)文 |
| 17 | 泰興市南沙小學(xué) | 封偉華 | 男 | 1978年11月 | 語(yǔ)文 |
| 18 | 泰興市南新小學(xué) | 鞠新龍 | 男 | 1974年4月 | 語(yǔ)文 |
| 19 | 泰興市珊瑚小學(xué) | 白琳 | 女 | 1985年9月 | 語(yǔ)文 |
| 20 | 泰興市溪橋小學(xué) | 何皎霞 | 女 | 1983年6月 | 語(yǔ)文 |
| 21 | 泰興市新市小學(xué) | 孫春美 | 女 | 1979年4月 | 語(yǔ)文 |
| 22 | 泰興市宣堡小學(xué) | 何油 | 男 | 1983年9月 | 語(yǔ)文 |
| 23 | 泰興市姚王小學(xué) | 顧麗萍 | 女 | 1982年6月 | 語(yǔ)文 |
| 24 | 泰興市元竹小學(xué) | 楊俊美 | 女 | 1983年8月 | 語(yǔ)文 |
| 25 | 泰州師專(zhuān)泰興附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 邵留霞 | 女 | 1982年4月 | 語(yǔ)文 |
| 26 | 泰州師專(zhuān)泰興附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 何建新 | 男 | 1977年7月 | 語(yǔ)文 |
| 27 | 泰興市三里實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 何美娟 | 女 | 1980年5月 | 語(yǔ)文 |
| 28 | 泰興市大慶路小學(xué) | 王黎 | 女 | 1982年11月 | 數(shù)學(xué) |
| 29 | 泰興市大慶路小學(xué) | 匡紅華 | 女 | 1979年10月 | 數(shù)學(xué) |
| 30 | 泰興市古溪小學(xué) | 常碧軍 | 男 | 1981年10月 | 數(shù)學(xué) |
| 31 | 泰興市鼓樓小學(xué) | 周炯 | 女 | 1981年8月 | 數(shù)學(xué) |
| 32 | 泰興市鼓樓小學(xué) | 蔣璟 | 女 | 1984年1月 | 數(shù)學(xué) |
| 33 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 丁波 | 男 | 1983年6月 | 數(shù)學(xué) |
| 34 | 泰興市曲霞小學(xué) | 顧娜 | 女 | 1984年5月 | 數(shù)學(xué) |
| 35 | 泰興市元竹小學(xué) | 秦斌 | 男 | 1967年12月 | 數(shù)學(xué) |
| 36 | 泰州師專(zhuān)泰興附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳芳 | 女 | 1983年1月 | 數(shù)學(xué) |
| 37 | 泰興市特殊教育學(xué)校 | 劉愛(ài)華 | 女 | 1982年5月 | 數(shù)學(xué) |
| 38 | 泰興市黃橋初級(jí)中學(xué) | 何慧 | 女 | 1981年8月 | 語(yǔ)文 |
| 39 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 馬鴻君 | 男 | 1970年1月 | 語(yǔ)文 |
| 40 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 常娜 | 女 | 1982年12月 | 語(yǔ)文 |
| 41 | 泰興市老葉初級(jí)中學(xué) | 季丹 | 女 | 1984年6月 | 語(yǔ)文 |
| 42 | 泰興市南沙初級(jí)中學(xué) | 錢(qián)建美 | 女 | 1980年1月 | 語(yǔ)文 |
| 43 | 泰興市珊瑚初級(jí)中學(xué) | 劉根平 | 男 | 1982年5月 | 語(yǔ)文 |
| 44 | 泰興市洋思中學(xué) | 姚小朱 | 男 | 1983年3月 | 語(yǔ)文 |
| 45 | 泰興市洋思中學(xué) | 沈?yàn)闃s | 男 | 1980年1月 | 語(yǔ)文 |
| 46 | 泰興市第三高級(jí)中學(xué) | 季云杰 | 男 | 1979年2月 | 語(yǔ)文 |
| 47 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 李曉青 | 女 | 1983年2月 | 語(yǔ)文 |
| 48 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 羅莉 | 女 | 1983年11月 | 語(yǔ)文 |
| 49 | 泰興市濱江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 季亞榮 | 男 | 1975年9月 | 數(shù)學(xué) |
| 50 | 泰興市大生初級(jí)中學(xué) | 趙麗榮 | 男 | 1975年12月 | 數(shù)學(xué) |
| 51 | 泰興市湖頭初級(jí)中學(xué) | 唐德華 | 男 | 1982年5月 | 數(shù)學(xué) |
| 52 | 泰興市湖頭初級(jí)中學(xué) | 王瓊 | 女 | 1981年1月 | 數(shù)學(xué) |
| 53 | 泰興市黃橋初級(jí)中學(xué) | 朱紅霞 | 女 | 1980年5月 | 數(shù)學(xué) |
| 54 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 焦麗 | 女 | 1978年11月 | 數(shù)學(xué) |
| 55 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 許小玲 | 女 | 1982年12月 | 數(shù)學(xué) |
| 56 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 陸重慶 | 男 | 1983年1月 | 數(shù)學(xué) |
| 57 | 泰興市珊瑚初級(jí)中學(xué) | 丁建海 | 男 | 1982年5月 | 數(shù)學(xué) |
| 58 | 泰興市珊瑚初級(jí)中學(xué) | 陳紅偉 | 女 | 1982年7月 | 數(shù)學(xué) |
| 59 | 泰興市西城初級(jí)中學(xué) | 謝繼平 | 女 | 1978年10月 | 數(shù)學(xué) |
| 60 | 泰興市溪橋初級(jí)中學(xué) | 蔡桂花 | 女 | 1979年1月 | 數(shù)學(xué) |
| 61 | 泰興市洋思中學(xué) | ?;?/td> | 女 | 1982年12月 | 數(shù)學(xué) |
| 62 | 泰興市第四高級(jí)中學(xué) | 丁濤 | 男 | 1982年1月 | 數(shù)學(xué) |
| 63 | 泰興市第四高級(jí)中學(xué) | 呂琴 | 女 | 1981年11月 | 數(shù)學(xué) |
| 64 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 吳光亮 | 男 | 1982年10月 | 數(shù)學(xué) |
| 65 | 泰興市揚(yáng)子江高級(jí)中學(xué) | 劉曉燕 | 女 | 1982年11月 | 數(shù)學(xué) |
| 66 | 泰興市揚(yáng)子江高級(jí)中學(xué) | 曹志華 | 男 | 1982年4月 | 數(shù)學(xué) |
| 67 | 泰興市襟江小學(xué) | 聞艷 | 女 | 1982年1月 | 英語(yǔ) |
| 68 | 泰州師專(zhuān)泰興附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡琛 | 女 | 1986月1月 | 英語(yǔ) |
| 69 | 泰興市馬甸小學(xué) | 張?jiān)氯A | 女 | 1985年11月 | 英語(yǔ) |
| 70 | 泰興市濱江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 戴蓉蓉 | 女 | 1983年6月 | 英語(yǔ) |
| 71 | 泰興市常周初級(jí)中學(xué) | 劉高波 | 男 | 1982年9月 | 英語(yǔ) |
| 72 | 泰興市黃橋初級(jí)中學(xué) | 閭娟 | 女 | 1984年9月 | 英語(yǔ) |
| 73 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 陶季芳 | 女 | 1984年7月 | 英語(yǔ) |
| 74 | 泰興市寧界初級(jí)中學(xué) | 韓斌 | 男 | 1984年10月 | 英語(yǔ) |
| 75 | 泰興市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 朱飛 | 男 | 1977年1月 | 英語(yǔ) |
| 76 | 泰興市西城初級(jí)中學(xué) | 戴小萍 | 女 | 1980年2月 | 英語(yǔ) |
| 77 | 江蘇省泰興中學(xué) | 李晉 | 女 | 1984年10月 | 英語(yǔ) |
| 78 | 泰興市第二高級(jí)中學(xué) | 符愛(ài)萍 | 女 | 1982年1月 | 英語(yǔ) |
| 79 | 泰興市第五高級(jí)中學(xué) | 白小美 | 女 | 1978年1月 | 英語(yǔ) |
| 80 | 泰興市第五高級(jí)中學(xué) | 孔霞 | 女 | 1981年11月 | 英語(yǔ) |
| 81 | 泰興市揚(yáng)子江高級(jí)中學(xué) | 徐春花 | 女 | 1982年1月 | 英語(yǔ) |
| 82 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 吳慶花 | 女 | 1978年1月 | 物理 |
| 83 | 泰興市馬甸初級(jí)中學(xué) | 李霞 | 女 | 1980年10月 | 物理 |
| 84 | 泰興市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 徐小萍 | 女 | 1983年9月 | 物理 |
| 85 | 泰興市元竹初級(jí)中學(xué) | 蔣紅梅 | 女 | 1981年10月 | 物理 |
| 86 | 泰興市揚(yáng)子江高級(jí)中學(xué) | 常亞林 | 男 | 1980年11月 | 物理 |
| 87 | 泰興市城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 袁海霞 | 女 | 1977年9月 | 化學(xué) |
| 88 | 泰興市劉陳初級(jí)中學(xué) | 姚春蘭 | 女 | 1984年4月 | 化學(xué) |
| 89 | 江蘇省泰興中學(xué) | 丁亞琴 | 女 | 1981年7月 | 化學(xué) |
| 90 | 泰州學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 徐新華 | 男 | 1984年10月 | 化學(xué) |
| 91 | 泰州學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 王安磊 | 男 | 1982年5月 | 化學(xué) |
| 92 | 泰興市洋思中學(xué) | 焦悅 | 女 | 1986年7月 | 生物 |
| 93 | 泰興市洋思中學(xué) | 蔣偉民 | 男 | 1982年10月 | 生物 |
| 94 | 泰興市第五高級(jí)中學(xué) | 葛輝 | 女 | 1981年1月 | 生物 |
| 95 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 朱峰 | 男 | 1982年1月 | 生物 |
| 96 | 泰興市揚(yáng)子江高級(jí)中學(xué) | 賈軍平 | 女 | 1981年1月 | 生物 |
| 97 | 泰興市大慶路小學(xué) | 申新立 | 男 | 1982年10月 | 信息技術(shù) |
| 98 | 泰興市大慶路小學(xué) | 孫慧琴 | 女 | 1981年8月 | 信息技術(shù) |
| 99 | 泰興市濟(jì)川小學(xué) | 洪垚 | 男 | 1982年2月 | 信息技術(shù) |
| 100 | 泰興市元竹小學(xué) | 周暉 | 男 | 1983年10月 | 信息技術(shù) |
| 101 | 泰興市根思初級(jí)中學(xué) | 周增光 | 男 | 1981年7月 | 歷史 |
| 102 | 泰興市第四高級(jí)中學(xué) | 周鵬 | 男 | 1980年11月 | 歷史 |
| 103 | 泰興市第三高級(jí)中學(xué) | 李進(jìn) | 男 | 1982年8月 | 地理 |
| 104 | 泰興市第四高級(jí)中學(xué) | 丁華娟 | 女 | 1980年9月 | 地理 |
| 105 | 泰興市第五高級(jí)中學(xué) | 耿建峰 | 男 | 1980年2月 | 地理 |
| 106 | 江蘇省泰興中學(xué) | 朱瞳瞳 | 男 | 1983年5月 | 地理 |
| 107 | 泰興市寧界小學(xué) | 馬金花 | 女 | 1966年9月 | 音樂(lè) |
| 108 | 泰興市溪橋初級(jí)中學(xué) | 鞠希娟 | 女 | 1983年9月 | 音樂(lè) |
| 109 | 泰興市黃橋初級(jí)中學(xué) | 顧志勇 | 男 | 1979年10月 | 體育 |
| 110 | 泰興市三里實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 鄭小燕 | 女 | 1980年8月 | 體育 |
| 111 | 泰興市第二高級(jí)中學(xué) | 葉俊澤 | 男 | 1982年3月 | 體育 |
| 112 | 泰興市襟江小學(xué) | 李怡 | 女 | 1983年3月 | 美術(shù) |
| 113 | 泰興市濟(jì)川初級(jí)中學(xué) | 龔煜 | 女 | 1983年6月 | 美術(shù) |
| 114 | 泰興市西城初級(jí)中學(xué) | 封海錦 | 男 | 1978年10月 | 美術(shù) |
| 115 | 泰興市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 馬娟 | 女 | 1984年10月 | 學(xué)前教育 |
| 116 | 泰興市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 丁翔 | 女 | 1985年10月 | 學(xué)前教育 |
| 117 | 泰興市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 丁燕 | 女 | 1977年2月 | 學(xué)前教育 |
| 118 | 泰興市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 成鳳舞 | 女 | 1984年10月 | 學(xué)前教育 |
| 119 | 泰興市育紅幼兒園 | 雍蕓 | 女 | 1982年7月 | 學(xué)前教育 |
| 120 | 泰興市育紅幼兒園 | 曹燕 | 女 | 1986年5月 | 學(xué)前教育 |

