2015泰興市部分事業(yè)單位招聘面試名單
| 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
| 徐曉健 | 201501010120 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線安全監(jiān)察員 | 82.3 |
| 仲云鵬 | 201501010114 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線安全監(jiān)察員 | 79.3 |
| 胡峰順 | 201501010116 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線安全監(jiān)察員 | 78.8 |
| 蔡婕 | 201501010107 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線安全監(jiān)察員 | 78.6 |
| 唐艷萍 | 201501010112 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線安全監(jiān)察員 | 76.5 |
| 華晨 | 201501010102 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線安全監(jiān)察員 | 75.8 |
| 王漢 | 201501020513 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線駐點(diǎn)監(jiān)察員 | 86.8 |
| 馬立 | 201501020530 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線駐點(diǎn)監(jiān)察員 | 86.3 |
| 隆四清 | 201501020528 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 一線駐點(diǎn)監(jiān)察員 | 86 |
| 李立偉 | 201502032412 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 83 |
| 季慧 | 201502032411 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 81 |
| 周翔翔 | 201502032222 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 75 |
| 葉晶 | 201502032223 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 74 |
| 李青華 | 201502032424 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 71 |
| 顧佳 | 201502032415 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 69 |
| 顧磊 | 201502032425 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 69 |
| 戴薇 | 201502032414 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 68 |
| 吳麗佳 | 201502032419 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 65 |
| 周鈺婷 | 201502032304 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 64 |
| 陳燕 | 201502032322 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 63 |
| 陳瑩 | 201502032224 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 62 |
| 丁慕琪 | 201502032318 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 62 |
| 徐琴 | 201502032328 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 61 |
| 沈奇峰 | 201502032428 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 61 |
| 伏新霞 | 201502042718 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 67 |
| 袁莉莉 | 201502042506 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 66 |
| 沈蓉 | 201502042709 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 66 |
| 陳燕 | 201502042524 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 65 |
| 焦姣 | 201502042705 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 65 |
| 趙小敏 | 201502042625 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 62 |
| 欒雅潔 | 201502042629 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 62 |
| 趙萌 | 201502042525 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 60 |
| 王婷 | 201502042601 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 60 |
| 姚碧芳 | 201502042630 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 60 |
| 殷黎娟 | 201502042714 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 60 |
| 張晶 | 201502042626 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 56 |
| 李婷 | 201502042613 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 55 |
| 許婷婷 | 201502042702 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 54 |
| 徐晨 | 201502042710 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 54 |
| 羊鈞 | 201503053217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 70.5 |
| 陳銘 | 201503053210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 67 |
| 張堃野 | 201503053303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 66.5 |
| 李妍 | 201503053102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 62.5 |
| 吳菁菁 | 201503053305 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 62.5 |
| 薛壘 | 201503053120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 61.5 |
| 欒嘉卉 | 201503053116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 61 |
| 於桂蓉 | 201503053106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 60 |
| 劉浩 | 201503053130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 59.5 |
| 趙洋 | 201503053111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 59 |
| 徐照群 | 201503053107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 58 |
| 岳苗苗 | 201503053115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 56.5 |
| 莊勛 | 201503053110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 56 |
| 吳錫 | 201503053121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 56 |
| 竇平 | 201503053306 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 56 |
| 張鏵月 | 201503053128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 55.5 |
| 張海松 | 201503053213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 55.5 |
| 李娟 | 201503053114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 55 |
| 燕馳云 | 201503053119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 55 |
| 蔡冬 | 201503053204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 55 |
| 聶禮綿 | 201503053118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 防疫檢疫員 | 54.5 |
| 毛杰 | 201504063316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員 | 52 |
| 林琳 | 201505072813 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 73 |
| 葉慧靜 | 201505072809 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 70 |
| 楊阿妮 | 201505072821 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 59 |
| 仲天鵬 | 201506081001 | 泰興市分界鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 經(jīng)營(yíng)管理員 | 85.5 |
| 陳鑫 | 201506081007 | 泰興市分界鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 經(jīng)營(yíng)管理員 | 84.6 |
| 丁書(shū)杭 | 201506081101 | 泰興市分界鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 經(jīng)營(yíng)管理員 | 83.8 |
| 孔虹 | 201508101111 | 泰興市廣陵鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 81 |
| 徐云峰 | 201508101113 | 泰興市廣陵鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 80.3 |
| 翁慧文 | 201508101109 | 泰興市廣陵鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 79.1 |
| 俞橙 | 201509112912 | 泰興市張橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 72 |
| 朱曉琴 | 201509112911 | 泰興市張橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 64 |
| 李秋照 | 201509112904 | 泰興市張橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 63 |
| 劉聯(lián)盟 | 201510123418 | 泰興市張橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 60 |
| 翟茜 | 201511131206 | 泰興市張橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 90 |
| 葉宇翔 | 201511131218 | 泰興市張橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 88.8 |
| 田文進(jìn) | 201511131213 | 泰興市張橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 83.8 |
| 孫洪 | 201512141705 | 泰興市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 86 |
| 侯容興 | 201512141808 | 泰興市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 84.5 |
| 胡悅 | 201512141723 | 泰興市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 84 |
| 陳勇志 | 201513153407 | 泰興市根思鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 59 |
| 馮婷 | 201513153415 | 泰興市根思鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 55.5 |
| 何超群 | 201513153409 | 泰興市根思鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 51 |
| 朱健峰 | 201514163005 | 泰興市宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 81 |
| 劉丹 | 201514162927 | 泰興市宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 64 |
| 徐琴 | 201514162929 | 泰興市宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 61 |
| 黃宇 | 201515173402 | 泰興市宣堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 68.5 |
| 王吉 | 201515173405 | 泰興市宣堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 57.5 |
| 高亮 | 201515173406 | 泰興市宣堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 55.5 |
| 朱蓓 | 201516182018 | 泰興市古溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 86.8 |
| 顧芬 | 201516182003 | 泰興市古溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 86.5 |
| 李志遠(yuǎn) | 201516182001 | 泰興市古溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 82.8 |
| 周倩 | 201517193029 | 泰興市元竹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 75 |
| 仲鵬 | 201517193019 | 泰興市元竹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 73 |
| 王麗媛 | 201517193012 | 泰興市元竹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 64 |
| 姚麗華 | 201517193025 | 泰興市元竹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 64 |
| 馬晗 | 201518203421 | 泰興市曲霞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 63 |
| 韓賽茹 | 201518203420 | 泰興市曲霞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 60 |
| 生望 | 201519212727 | 泰興市第三人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)員 | 64 |
| 徐露 | 201519212802 | 泰興市第三人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)員 | 61 |
| 王芳 | 201519212723 | 泰興市第三人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)員 | 60 |
| 郭驍 | 201520222123 | 泰興市七圩衛(wèi)生院 | 信息管理員 | 83.6 |
| 錢(qián)正 | 201520222207 | 泰興市七圩衛(wèi)生院 | 信息管理員 | 80 |
| 丁慕蓉 | 201520222119 | 泰興市七圩衛(wèi)生院 | 信息管理員 | 79.1 |
| 姚潔萍 | 201521233323 | 泰興市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床(麻醉) | 79.5 |

