2016年興化市事業(yè)單位公開招聘資格復審和領取面試通知書公告
2 016年興化市事業(yè)單位公開招聘工作進入面試程序,面試前資格復審時間定于2016年5月23日(星期一)上午8:45—11:30、下午2:30—5:30,地點:興化市人力資源和社會保障局四樓會議室(楚水路43號)。
資格復審時,報考人員應提供招聘公告和崗位要求的相關證明材料等原件:(1)社會人員須交驗本人身份證、學歷證書(學位證書)等;(2)全日制普通高校2016年應屆畢業(yè)生須交驗本人身份證、學生證、所在院校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(指已與用人單位簽約的大學生)等;(3)留學回國人員、赴臺陸生提供教育部留學服務中心的學歷認證材料;(4)報考崗位要求提供的資格證書及其他證明材料。對不能按上述要求在規(guī)定時間內(nèi)提供有效證件原件或資格復審不合格的考生,取消其面試資格,并在報考同一崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補面試人員。
資格復審通過人員發(fā)放面試通知書,面試時間、地點見面試通知書。
面試費100元/人。
咨詢電話: 0523-83228870。
興化市人力資源和社會保障局
2016年5月18日
|
資格復審人員名單
|
||
|
按招考公告規(guī)定,筆試合格線為60分。低于60分,不得進入面試環(huán)節(jié)。
|
||
| 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 徐艷 | 201605144605 | 69.00 |
| 沙欣雨 | 201605142407 | 67.50 |
| 李蕓 | 201605142711 | 67.00 |
| 趙玥 | 201605144207 | 70.00 |
| 劉妍 | 201605144822 | 67.00 |
| 吳蕓 | 201605143719 | 64.50 |
| 李衍 | 201605141213 | 74.00 |
| 沈楊 | 201605144805 | 72.50 |
| 卜培 | 201605141725 | 72.00 |
| 李智勝 | 201605140511 | 72.00 |
| 王浦燕 | 201605140908 | 71.00 |
| 金穎 | 201605143102 | 67.50 |
| 陳艷 | 201605141328 | 77.00 |
| 黃杰 | 201605144719 | 75.00 |
| 李立堯 | 201605141310 | 74.50 |
| 鄒貽川 | 201605142019 | 67.50 |
| 錢新欣 | 201605142624 | 66.00 |
| 顧煜 | 201605143526 | 66.00 |
| 董兵 | 201605142608 | 65.50 |
| 趙越 | 201605144407 | 65.50 |
| 朱啟明 | 201605144602 | 64.50 |
| 刁怡婷 | 201605141401 | 65.50 |
| 馬榕 | 201605142427 | 63.00 |
| 金友超 | 201605144424 | 61.50 |
| 王雨 | 201605141319 | 70.50 |
| 任丹 | 201605140213 | 65.00 |
| 姚媛媛 | 201605142716 | 65.00 |
| 鄭文 | 201605144215 | 66.00 |
| 王杜梅 | 201605142008 | 62.50 |
| 程海菲 | 201605141628 | 61.50 |
| 錢璐明 | 201605141007 | 67.00 |
| 史夢婷 | 201605144015 | 66.00 |
| 程楊陽 | 201605144418 | 65.00 |
| 樊閔路 | 201605140518 | 60.00 |
| 陳佩玉 | 201605140424 | 64.00 |
| 李碩 | 201605143906 | 62.50 |
| 沙玉燕 | 201605141527 | 62.00 |
| 解瀟瀟 | 201605141215 | 68.00 |
| 陳骎骎 | 201605143303 | 65.00 |
| 浦江波 | 201605142814 | 62.50 |
| 耿金陽 | 201605143818 | 67.00 |
| 智慧 | 201605144211 | 67.00 |
| 劉瑋 | 201605143319 | 66.50 |
| 陳旭磊 | 201605144611 | 72.00 |
| 許書文 | 201605141507 | 68.00 |
| 鄒素萍 | 201605144730 | 68.00 |
| 呂莉莉 | 201605143718 | 67.00 |
| 劉東閣 | 201605143110 | 65.00 |
| 姚冬梅 | 201605140814 | 63.00 |
| 周志成 | 201605140902 | 63.00 |
| 薛修曲 | 201605140415 | 71.00 |
| 智慧 | 201605143601 | 69.50 |
| 王鷹 | 201605141014 | 68.00 |
| 劉得月 | 201605144720 | 61.00 |
| 史佳佳 | 201605141417 | 60.50 |
| 張珍瑞 | 201605141022 | 68.50 |
| 成宛彬 | 201605142615 | 66.50 |
| 王蒙 | 201605144110 | 71.00 |
| 陳婷婷 | 201605141030 | 70.50 |
| 禹鵬 | 201605141430 | 70.00 |
| 吳尚群 | 201605142809 | 72.50 |
| 孫青 | 201605141601 | 65.50 |
| 沃曉磊 | 201605140316 | 65.00 |
| 石雨桐 | 201605143529 | 65.00 |
| 姚楨 | 201605141627 | 63.00 |
| 錢晴 | 201605140510 | 70.00 |
| 王月 | 201605140423 | 69.00 |
| 蘇慧 | 201605143126 | 66.50 |
| 葛鳴春 | 201605140606 | 67.50 |
| 王琪 | 201605143218 | 66.00 |
| 楊蓉 | 201605142201 | 65.50 |
| 王杰 | 201605144020 | 74.50 |
| 潘佳麗 | 201605144220 | 73.50 |
| 徐文弢 | 201605140804 | 70.00 |
| 任玥 | 201605142707 | 68.50 |
| 蔡亞權 | 201605144520 | 66.00 |
| 沈曉彬 | 201605143621 | 63.50 |
| 吳冬楠 | 201605144505 | 63.00 |
| 楊洋 | 201605143913 | 62.00 |
| 翟羽佳 | 201605144507 | 60.00 |
| 葛新晟 | 201605144723 | 66.50 |
| 楊潔 | 201605141316 | 64.50 |
| 徐婷婷 | 201605141426 | 64.00 |
| 楊慶莉 | 201605144327 | 64.00 |
| 向芳 | 201605140906 | 60.50 |
| 朱小芳 | 201605142211 | 60.00 |
| 蘆毅 | 201605140719 | 62.00 |
| 吳曉云 | 201605143701 | 61.50 |
| 張玲 | 201605141016 | 73.00 |
| 夏欽 | 201605143328 | 61.50 |
| 陸莎莎 | 201605141024 | 66.50 |
| 鄭凱 | 201605142016 | 66.00 |
| 孫楊 | 201605140201 | 63.50 |
| 鄒小軍 | 201605141818 | 73.50 |
| 李剛 | 201605142326 | 72.50 |
| 倪攀 | 201605141926 | 66.00 |
| 陳穎鵬 | 201605143926 | 75.00 |
| 王芳 | 201605140802 | 71.00 |
| 沈志祥 | 201605140722 | 70.00 |
| 王龍 | 201605142422 | 70.00 |
| 王猛 | 201605144706 | 62.00 |
| 馬超 | 201605142324 | 62.00 |
| 王嵐 | 201605142026 | 64.00 |
| 周燕 | 201605143909 | 63.50 |
| 劉小燕 | 201605143509 | 62.00 |
| 陳莉 | 201605141707 | 66.00 |
| 陶輝 | 201605141206 | 63.50 |
| 劉志鳳 | 201605143507 | 61.00 |
| 徐婷 | 201605145009 | 63.50 |
| 童珠 | 201605145111 | 61.50 |
| 劉曉晨 | 201605145102 | 60.50 |
| 徐茜 | 201605145131 | 66.00 |
| 劉蘇堯 | 201605145129 | 65.50 |
| 董榮嘯 | 201605145015 | 64.00 |

