姜堰開(kāi)發(fā)區(qū)2016年公開(kāi)招聘人員面試成績(jī)
| 專業(yè):農(nóng)經(jīng)站會(huì)計(jì)員 | ||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 2016001 | 72.20 |
| 2 | 2016002 | 72.60 |
| 3 | 2016003 | 71.20 |
| 4 | 2016004 | 74.60 |
| 5 | 2016005 | 73.00 |
| 6 | 2016006 | 69.00 |
| 7 | 2016007 | 74.80 |
| 8 | 2016008 | 74.60 |
| 9 | 2016009 | 72.80 |
| 10 | 2016010 | 69.80 |
| 11 | 2016011 | 67.20 |
|
專業(yè):農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)員 |
||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 2016001 | 71.40 |
| 2 | 2016002 | 78.60 |
| 3 | 2016003 | 71.20 |
| 4 | 2016004 | 73.80 |

