泰州姜堰區(qū)人才市場(chǎng)10月20日招聘信息
|
泰州市姜堰區(qū)人才市場(chǎng)10月20日招聘信息 |
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 浙江佳源物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 客服 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)羅塘路158號(hào)二樓 | 88050799 | 衛(wèi)女士 |
| 保潔員 | 3 | |||||
| 2 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣(mài)場(chǎng) | 電腦銷(xiāo)售 | 2 | 泰州市海陵區(qū)五一路86號(hào) | 18252618358 | 潘泓 |
| 手機(jī)銷(xiāo)售 | 2 | |||||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | |||||
| 品牌導(dǎo)購(gòu)員 | 15 | |||||
| 3 | 姜堰愛(ài)育智能成果推廣服務(wù)站 | 幼師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號(hào) | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問(wèn) | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 前臺(tái) | 2 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 4 | 姜堰區(qū)世平裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 客戶(hù)主管 | 2 | 姜堰區(qū)紅星美家居?xùn)|門(mén) | 13921722698 | 周總 |
| 業(yè)務(wù)員 | 20 | |||||
| 銷(xiāo)售員 | 20 | |||||
| 銷(xiāo)售主管 | 2 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu) | 10 | |||||
| 5 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 20 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路999號(hào) | 13961070804 | 張晨岑 |
| 6 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 7 | 泰州君靈奔騰動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 15261028357 | 單女士 |
| 8 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(hào)(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
| 育兒嫂 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護(hù)理員 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 按摩師 | 30 | |||||
| 學(xué)歷提升 | 30 | |||||
| 9 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 88985916 | 李女士 |
| 保潔 | 1 | |||||
| 倉(cāng)儲(chǔ)部副經(jīng)理 | 1 | |||||
| IE工程師 | 1 | |||||
| 采購(gòu)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 10 | 泰州中來(lái)光電科技有限公司 | 計(jì)劃員(生產(chǎn)計(jì)劃/材料計(jì)劃 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)陽(yáng)路 | 80612382 | HR |
| 主辦會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 培訓(xùn)主管/專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 操作工 | 100 | |||||
| 11 | 泰州市姜堰德力電機(jī)有限公司 | 倉(cāng)管 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路35號(hào) | 15861021561 | 俞志紅 |
| 普車(chē)工 | 1 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 12 | 泰州市科研精細(xì)化工有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)州路588號(hào) | 88115681 | 周小平 |
| 13 | 江蘇潤(rùn)泰國(guó)際物流有限公司 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道58號(hào) | 18061070718 | 俞女士 |
| 掛車(chē)駕駛員 | 2 | |||||
| 錄單員 | 1 | |||||
| 14 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
| 質(zhì)量工程師 | 8 | |||||
| 采購(gòu)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 3 | |||||
| IT助理 | 1 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 3 | |||||
| 15 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車(chē)站站前路16號(hào) | 88665533 | 張燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 安全員 | 1 | |||||
| 儀器售后人員 | 2 | |||||
| 機(jī)器維修工 | 1 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 16 | 泰州市金之潤(rùn)機(jī)械科技有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路266號(hào) | 13901433888 | 殷俊 |
| 雜工 | 5 | |||||
| 數(shù)控編程 | 1 | |||||
| 17 | 姜堰市吉尼思教育咨詢(xún)有限公司 | 少兒英語(yǔ)老師 | 10 | 姜堰振興中路186號(hào) | 18651169389 | 何長(zhǎng)文 |
| 少兒英語(yǔ)教學(xué)主管 | 5 | |||||
| 初中英語(yǔ)老師 | 10 | |||||
| 初中英語(yǔ)教學(xué)主管 | 8 | |||||
| 作文骨干老師 | 5 | |||||
| 數(shù)學(xué)骨干老師 | 8 | |||||
| 18 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路989號(hào) | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方磊 |
| 噴涂 | 2 | |||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 模具鉗工 | 1 | |||||
| 模具設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 辦公主任 | 1 | |||||
| CNC操作工 | 1 | |||||
| 裝配鉗工 | 3 | |||||
| 激光刻字 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 19 | 泰州海華機(jī)械制造有限公司 | 數(shù)控車(chē)工 | 2 | 泰州民興中學(xué)向南600米 | 15852954260 | 鮑秉華 |
| 操作工 | 4 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 20 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 3 | 姜堰大道99號(hào) | 88988700 18052667699 | 黃金玉 |
| 前廳主管 | 1 | |||||
| 客房領(lǐng)班 | 1 | |||||
| 服務(wù)員 | 2 | |||||
| 后廚打荷 | 5 | |||||
| 樓層清掃員 | 1 | |||||
| 后廚水臺(tái) | 1 | |||||
| 21 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
| 22 | 江蘇億豐機(jī)械制造有限公司 | 裝配工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)州路89號(hào) | 18952656206 | 朱冬云 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 氬弧焊工 | 4 | |||||
| 23 | 柏緯(泰州)有限公司 | 國(guó)際貿(mào)易專(zhuān)員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路669號(hào) | 13775675769 | 陳小娟 |
| 研發(fā)專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 數(shù)控車(chē)床 | 3 | |||||
| 鍛造 | 10 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 繪圖員 | 1 | |||||
| 24 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)紀(jì)林村兆吉路 | 18994724333 | 嚴(yán)生軍 |
| 車(chē)間主任 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 1 | |||||
| 品管員、質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 采購(gòu)專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 業(yè)務(wù)專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 外銷(xiāo)業(yè)務(wù)員 | 1 | |||||
| 車(chē)間操作工 | 10 | |||||
| 25 | 姜堰區(qū)天泰食品商行 | 庫(kù)工 | 1 | 姜堰區(qū)太宇民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園1號(hào) | 15195237788 | 陳森林 |
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 26 | 泰州市東方水帶有限公司 | 文字編輯 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)東官村 | 18061005688 | 王圣宏 |
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 27 | 泰州市國(guó)藝家具有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新南村(果場(chǎng)東側(cè)) | 18861031319 | 申桂蘭 |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 繪圖設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 木工 | 10 | |||||
| 28 | 泰州市金聯(lián)智能化工程有限公司 | 辦公設(shè)備維修 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道花園路661號(hào) | 13952635589 | 丁正 |
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 29 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 車(chē)工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 30 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 技術(shù)人員 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢(qián)女士 |
| 加工中心 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 31 | 江蘇京川水設(shè)備有限公司 | 噴漆工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙壽村 | 17705261796 | 梁曉艷 |
| 鉆床工 | 1 | |||||
| 裝配學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 氬弧焊熟練工 | 3 | |||||
| 氬弧焊學(xué)徒工 | 3 | |||||
| 電氣柜質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 電氣柜裝配工 | 1 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 4 | |||||
| PLC程序員 | 1 | |||||
| 32 | 姜堰區(qū)好美家居裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 8 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)E幢10號(hào) | 15896032888 | 鄧素萍 |
| 設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 33 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路650號(hào) | 18952659698 | 孔玲華 |
| 前廳接待 | 2 | |||||
| 客房服務(wù)員 | 6 | |||||
| 客房清掃員 | 6 | |||||
| 禮賓 | 2 | |||||
| 34 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 4 | 姜堰區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 陳正云 |
| 操作工 | 4 | |||||
| 廚師 | 2 | |||||
| 35 | 姜堰區(qū)天虹化妝用品總匯 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | 新世紀(jì)市民廣場(chǎng)4號(hào)樓125店面 | 13814481955 | 王進(jìn) |
| 36 | 姜堰區(qū)中楊勞務(wù)信息咨詢(xún)部 | 文員兼業(yè)務(wù)員 | 5 | 姜堰鎮(zhèn)泓潤(rùn)花園8-1# | 13914446866 | 楊小姐 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 37 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)馬廠路1號(hào) | 13812482145 | 錢(qián)漢華 |
| 保潔 | 2 | |||||
| 38 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機(jī)助手 | 2 | 沈高鎮(zhèn)萬(wàn)眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 統(tǒng)計(jì) | 1 | |||||
| 助理 | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 39 | 江蘇貝特管件有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)人員 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88011588 | 顏經(jīng)理 |
| 40 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 女裝導(dǎo)購(gòu)員 | 4 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 |
| 化妝品導(dǎo)購(gòu) | 1 | |||||
| 41 | 南洋電纜集團(tuán)泰州有限公司 | 機(jī)修工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海姜大道199號(hào) | 88507066-818 | 俞經(jīng)理 |
| 搬運(yùn)工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 1 | |||||
| 42 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲(chǔ)備管理人員 | 3 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 17312498215 88660000 | 孫先生 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 采購(gòu)主管 | 1 | |||||
| 采購(gòu)助理 | 1 | |||||
| 化工國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 43 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機(jī)電維修人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道33號(hào) | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 設(shè)計(jì)人員 | 6 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 44 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目路788號(hào) | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 油漆工 | 1 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 國(guó)際貿(mào)易 | 2 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 45 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 數(shù)控車(chē)床 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 技術(shù)儲(chǔ)備 | 10 | |||||
| 沾漿操作工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 修蠟工 | 3 | |||||
| 酸洗工 | 2 | |||||
| 46 | 姜堰賓館有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 2 | 姜堰市人民中路118號(hào) | 88299777 | 王女士 |
| 客房清掃 | 1 | |||||
| 總臺(tái)接待 | 1 | |||||
| 禮賓員 | 2 | |||||
| 餐飲服務(wù)員 | 10 | |||||
| 47 | 江蘇天昊路橋建設(shè)工程有限公司 | 賓館前臺(tái) | 2 | 姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號(hào) | 18114415000 | 徐莉 |
| 48 | 泰州市亞華進(jìn)出口有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 姜堰區(qū)城中村工業(yè)園 | 88060718 | 蔣榮芳 |
| 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 49 | 泰州市森林裝飾工程有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘路110號(hào) | 15295226899 | 管衛(wèi)青 |
| 電話營(yíng)銷(xiāo) | 5 | |||||
| 50 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 染整工 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)園 | 15052842626 | 石總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 51 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 整理工 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇州路1188號(hào) | 15195233895 | 丁文英 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 稱(chēng)料工 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 1 | |||||
| 52 | 泰州市八方備品汽配科技有限公司 | 前臺(tái)接待 | 2 | 太宇民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 15295207588 | 丁經(jīng)理 |
| 銷(xiāo)售 | 4 | |||||
| 客房服務(wù)員 | 3 | |||||
| 裝卸工 | 4 | |||||
| 庫(kù)管 | 3 | |||||
| 53 | 江蘇無(wú)界電子商務(wù)有限公司 | 運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)新328國(guó)道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
| 軟件開(kāi)發(fā) | 5 | |||||
| 客服 | 5 | |||||
| 銷(xiāo)售主管 | 5 | |||||
| 銷(xiāo)售助理 | 5 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 培訓(xùn)講師 | 3 | |||||
| 54 | 姜堰成功文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 語(yǔ)文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚(yáng)中路289號(hào)210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
| 教育文員(前臺(tái)) | 2 | |||||
| 兼職班主任、教育咨詢(xún)員 | 4 | |||||
| 55 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 窖務(wù)人員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)州路西側(cè) | 18001422908 | 徐正蘭 |
| 250成型操作工 | 2 | |||||
| 精加工操作員 | 1 | |||||
| 56 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 商品專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 電子商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)主管 | 8 | |||||
| 物流經(jīng)理 | 1 | |||||
| 文案/推廣文員 | 2 | |||||
| 57 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新河村 | 15861012829 | 陳晶晶 |
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會(huì)所 | 收銀員 | 2 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號(hào)樓幸福北路2-1、2-8號(hào) | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 服務(wù)員 | 4 | |||||
| 部長(zhǎng) | 1 | |||||
| 59 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售員 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13775792159 | 錢(qián)小燕 |
| 指導(dǎo)安裝工 | 1 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 60 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 智能化工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號(hào) | 13952692707 | 唐楓 |
| 投標(biāo)人員 | 3 | |||||
| 61 | 泰州市德馳置業(yè)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道859號(hào) | 13952671860 | 張先生 |
| 行政助理 | 2 | |||||
| 62 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 80771816 | 林曉霞 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 63 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司姜堰支公司 | 前臺(tái)出單 | 2 | 姜堰區(qū)振興北路1號(hào)1-3層 | 15189978597 | 王唯 |
| 車(chē)行專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 銀保專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 電銷(xiāo)專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 互動(dòng)專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 理賠查勘 | 2 | |||||
| 64 | 泰州市寶泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華東汽車(chē)城西 | 18852616088 | 黃經(jīng)理 |
| 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售 | 4 | |||||
| 售后前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 續(xù)保專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 客服專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 65 | 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司泰州中心支公司 | 講師 | 20 | 泰州市海陵區(qū)坡子街二單元A-606、A607 | 18012196100 | 姚波 |
| 收展員 | 10 | |||||
| 增員助理 | 10 | |||||
| 66 | 江蘇日高蜂產(chǎn)品有限公司 | 店長(zhǎng) | 4 | 姜堰市區(qū)內(nèi) | 18762328696 | 孔凡勝 |
| 市場(chǎng)主管 | 2 | |||||
| 店長(zhǎng)助理 | 3 | |||||
| 副店長(zhǎng) | 5 | |||||
| 經(jīng)理助理 | 1 | |||||
| 67 | 江蘇偉誠(chéng)環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 15152967222 | 顧主任 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 電工 | 5 | |||||
| 68 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙登大道166號(hào)(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
| 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 69 | 姜堰區(qū)橫縱機(jī)械配件廠 | 操作工(鉆孔)(數(shù)控) | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園區(qū) | 13952633738 | 陳春如 |
| 70 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 40 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路666號(hào)(溱湖大道通揚(yáng)河橋南) | 88022200 | 楊霞 鄭海燕 |
| 值班電工 | 1 | |||||
| 71 | 江蘇泰達(dá)紡織有限公司 | 紡紗工 | 50 | 姜堰開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)路99號(hào) | 88129982 | 陳桂云 |
| 紡紗輔助工 | 20 | |||||
| 72 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 鍋爐工 | 1 | 姜堰區(qū)太宇民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 18052668615 | 呂圣華 |
| 電工 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù) | 1 | |||||
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 73 | 泰州市科誠(chéng)汽車(chē)零配件有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13951151661 | 錢(qián)軍 |
| 檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 包裝、保管員 | 2 | |||||
| 技術(shù)工程師 | 4 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 其他雜工 | 2 | |||||
| 74 | 江蘇久久紅木業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道80號(hào) | 15861020220 | 黃先生 |
| 駐店銷(xiāo)售員 | 2 | |||||
| 門(mén)衛(wèi) | 2 | |||||
| 75 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 電器裝配工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園群東路南側(cè) | 13914414018 | 鄧榮梅 |
| 機(jī)械裝配工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| SMT生產(chǎn)線電子工程師 | 5 | |||||
| 76 | 江蘇勝德包裝制品有限公司 | 機(jī)修 | 4 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)婁東村 | 15189979016 13316820668 | 彭德壽 |
| 普工 | 10 | |||||

