2017年泰州市姜堰區(qū)招聘衛(wèi)生高層次人才筆試成績(jī)公示
	  
	  州市姜堰區(qū)2017年公開招聘衛(wèi)生高層次人才筆試成績(jī)公示
| 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 019 | 神內(nèi)01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科一 | 78 | |
| 010 | 神內(nèi)02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科二 | 83 | |
| 028 | 心內(nèi)01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科一 | 74 | |
| 001 | 心內(nèi)02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科二 | 缺考 | |
| 031 | 腎內(nèi)01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 76 | |
| 002 | 呼吸01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 83 | |
| 007 | 呼吸02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 71 | |
| 023 | 血液01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 血液科 | 70 | |
| 012 | 消化01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 消化科 | 81 | |
| 021 | 骨外01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 骨外科一 | 77 | |
| 032 | 骨外02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 骨外科二 | 缺考 | |
| 006 | 神外01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科一 | 82 | |
| 024 | 神外02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科二 | 80 | |
| 014 | 胸外01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 胸外科 | 81 | |
| 011 | 泌外01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 80 | |
| 017 | 婦產(chǎn)01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 63.5 | |
| 020 | 婦產(chǎn)02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 缺考 | |
| 009 | 腫瘤01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 67 | |
| 022 | 腫瘤02 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 66 | |
| 026 | 腫瘤03 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 68 | |
| 030 | 重癥01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 62 | |
| 003 | 口腔01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 口腔科 | 94 | |
| 027 | 影像01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 63 | |
| 008 | 檢驗(yàn)01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 76 | |
| 018 | 五官01 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 74 | |
| 025 | 中醫(yī)五官01 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 73 | |
| 004 | 中醫(yī)骨傷01 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 骨傷科 | 77.5 | |
| 005 | 中醫(yī)骨傷02 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 骨傷科 | 79 | |
| 016 | 中醫(yī)骨傷03 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 骨傷科 | 77 | |
| 029 | 普外01 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 外科 | 77 | |
| 015 | 內(nèi)分泌01 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 80 | |
| 013 | 藥學(xué)01 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)室 | 76 | 

