2019年泰興市公開招聘公益性崗位工作人員領(lǐng)取體檢通知書公告
根據(jù)《泰興市2019年公開招聘公益性崗位工作人員簡章》相關(guān)規(guī)定,下列人員進入體檢程序(名單見附件)。請進入體檢程序的考生,攜本人身份證、筆試準考證、2寸近期免冠彩色照片2張,現(xiàn)場領(lǐng)取體檢通知書。
領(lǐng)取體檢通知書時間:2019年7月16日(上午8:30-12:00;下午3:00-6:00)。
領(lǐng)取體檢通知書地點:泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心一樓17號窗口(泰興市大慶中路50號)。
對不能按上述要求領(lǐng)取體檢通知書的考生,取消其體檢資格,逾期不到作自動放棄體檢資格處理。
| 序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位代碼 |
| 1 | 201902000529 | 單倩 | 濟川 | 0101 |
| 2 | 201902001308 | 徐詩潔 | 濟川 | 0101 |
| 3 | 201902001208 | 卜晗玥 | 濟川 | 0101 |
| 4 | 201902001125 | 陳展 | 濟川 | 0101 |
| 5 | 201902000707 | 錢琴 | 濟川 | 0101 |
| 6 | 201902000504 | 劉宇瑤 | 濟川 | 0101 |
| 7 | 201902000427 | 陳昕 | 濟川 | 0101 |
| 8 | 201902001120 | 呂佳楠 | 黃橋 | 0201 |
| 9 | 201902000709 | 刁晶 | 黃橋 | 0201 |
| 10 | 201902000424 | 葉射奇 | 黃橋 | 0201 |
| 11 | 201902000618 | 王燕 | 黃橋 | 0201 |
| 12 | 201902000325 | 徐集曌 | 黃橋 | 0201 |
| 13 | 201902000426 | 徐絨 | 黃橋 | 0201 |
| 14 | 201902000224 | 黃鑫 | 黃橋 | 0201 |
| 15 | 201902001027 | 徐樊 | 黃橋 | 0201 |
| 16 | 201902000213 | 閭巖 | 黃橋 | 0201 |
| 17 | 201902000119 | 高紫巖 | 黃橋 | 0201 |
| 18 | 201902000225 | 于秋霞 | 黃橋 | 0201 |
| 19 | 201902001332 | 顧陽 | 黃橋 | 0201 |
| 20 | 201902001210 | 王琪 | 濱江 | 0301 |
| 21 | 201902001004 | 封岳 | 虹橋 | 0401 |
| 22 | 201902000307 | 楊申武 | 虹橋 | 0401 |
| 23 | 201902000419 | 趙曉麗 | 虹橋 | 0401 |
| 24 | 201902000404 | 王佳樂 | 虹橋 | 0401 |
| 25 | 201902001327 | 張艽 | 分界 | 0501 |
| 26 | 201902001329 | 汪晨硯 | 分界 | 0501 |
| 27 | 201902000812 | 任蓉 | 古溪 | 0601 |
| 28 | 201902000204 | 洪月 | 古溪 | 0601 |
| 29 | 201902000305 | 汪源琴 | 古溪 | 0601 |
| 30 | 201902000625 | 周建軍 | 元竹 | 0701 |
| 31 | 201902000328 | 刁紅梅 | 元竹 | 0701 |
| 32 | 201902001324 | 趙蕾 | 河失 | 0801 |
| 33 | 201902000421 | 焦娜 | 河失 | 0801 |
| 34 | 201902000410 | 肖紫婷 | 河失 | 0801 |
| 35 | 201902000824 | 殷慧 | 姚王 | 0901 |
| 36 | 201902000316 | 吳麗 | 姚王 | 0901 |
| 37 | 201902000318 | 肖志遠 | 廣陵 | 1001 |
| 38 | 201902001029 | 周佳 | 廣陵 | 1001 |
| 39 | 201902000110 | 陳海紅 | 廣陵 | 1001 |
| 40 | 201902000519 | 楊晶 | 廣陵 | 1001 |
| 41 | 201902001212 | 丁菊 | 廣陵 | 1001 |
| 42 | 201902000405 | 汪潔 | 廣陵 | 1001 |
| 43 | 201902000913 | 王云 | 廣陵 | 1001 |
| 44 | 201902000327 | 于娟 | 曲霞 | 1101 |
| 45 | 201902001316 | 從慶 | 曲霞 | 1101 |
| 46 | 201902000121 | 陸雨婷 | 曲霞 | 1101 |
| 47 | 201902000311 | 印倩 | 曲霞 | 1101 |
| 48 | 201902001224 | 程麗麗 | 曲霞 | 1101 |
| 49 | 201902000223 | 鞠文婷 | 張橋 | 1201 |
| 50 | 201902000903 | 鞠巖 | 張橋 | 1201 |
| 51 | 201902000512 | 顧振南 | 宣堡 | 1301 |
| 52 | 201902000422 | 丁曉云 | 珊瑚 | 1401 |
| 53 | 201902000806 | 周婷 | 珊瑚 | 1401 |
| 54 | 201902000106 | 丁艷芳 | 珊瑚 | 1401 |
| 55 | 201902001101 | 王淑琴 | 珊瑚 | 1401 |
| 56 | 201902001025 | 李佳卉 | 根思 | 1501 |
| 57 | 201902001121 | 蔣亞運 | 新街 | 1601 |
| 58 | 201902000329 | 肖磊 | 新街 | 1601 |
| 59 | 201902000901 | 馬婷 | 新街 | 1601 |
| 60 | 201902000226 | 肖琳 | 新街 | 1601 |
| 61 | 201902001335 | 嚴穎 | 新街 | 1601 |
2019年7月15日

