泰州姜堰人才網(wǎng)今日最新招聘信息匯總
	  
	  
	泰州姜堰人才網(wǎng)今日最新招聘信息匯總
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 
| 1 | 德力電機有限公司 | 車間主任 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路35號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 15961885159 | 王紅艷 | 
| 財務(wù) | 3 | |||||
| 發(fā)貨員 | 1 | |||||
| 2 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路西側(cè)688號13914413020 | 13914413020 | 朱成元 | 
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 機修學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 3 | 江蘇艾麥德醫(yī)療科技有限公司 | 質(zhì)檢 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興姜路168號 | 17766029916 | 劉艷 | 
| 保安 | 2 | |||||
| 文員(行政人事兼出納) | 1 | |||||
| 清潔工 | 2 | |||||
| 4 | 江蘇北農(nóng)大農(nóng)牧科技有限公司 | 銷售會計 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)雙星村 | 15862722020 | 韓崢嶸 | 
| 生產(chǎn)副經(jīng)理 | 1 | |||||
| 養(yǎng)殖工 | 8 | |||||
| 飼料廠操作工 | 8 | |||||
| 5 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 8 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 | 
| 食堂雜工 | 7 | |||||
| 非住宅物業(yè)管理 | 4 | |||||
| 專業(yè)電工 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 小廚 | 2 | |||||
| 客服 | 2 | |||||
| 消控員 | 2 | |||||
| 6 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 鉚工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪) | 13376021418 | 王女士 | 
| 波紋管檢驗員 | 2 | |||||
| 車工 | 5 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 5 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 3 | |||||
| 7 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 | 
| 總帳會計 | 1 | |||||
| 8 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 鉆床工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊工業(yè)集中區(qū) | 13961006446 | 蔡青松 | 
| 倉管 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 油壓機操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 9 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 打磨拋光工 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側(cè) 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 | 
| 操作工 | 6 | |||||
| 10 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 傳菜生 | 2 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 | 
| 服務(wù)員 | 2 | |||||
| 11 | 江蘇京川水設(shè)備有限公司 | 二級建造師 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 18861095198 | 盧文兵 | 
| 工程師助理 | 1 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 10 | |||||
| 電焊工 | 3 | |||||
| 12 | 江蘇聚川新能源有限公司 | 質(zhì)檢 | 5 | 江蘇省姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園揚帆創(chuàng)業(yè)園A5廠房 | 15252669863 | 周宇 | 
| 操作工 | 30 | |||||
| 設(shè)計工程師 | 2 | |||||
| 弱電工程師 | 2 | |||||
| 13 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 自動化產(chǎn)線檢驗員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)火車站站前路16號 18114121710 | 18121721556 | 凌芳 | 
| 自動化流水線操作人員 | 2 | |||||
| 模具鉗工 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 14 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 倉庫發(fā)貨員 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號 聯(lián)系電話:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 劉祥茂 | 
| 國際外貿(mào) | 2 | |||||
| 文員 | 3 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 15 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 加工中心/數(shù)控/鍛造/模具等技術(shù)員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳艷 | 
| 業(yè)務(wù)助理 | 1 | |||||
| 鉗工(氣割電焊) | 1 | |||||
| 熱鍛工 | 10 | |||||
| 16 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 | 
| 施工人員 | 3 | |||||
| 17 | 江蘇欽誼管業(yè)有限公司 | 財務(wù)助理 | 1 | 姜堰高新園區(qū)興姜路 | 15152957886 | 王文金 | 
| 18 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興唐路28號 | 18936820909 | 丁俊 | 
| 化驗員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)工人 | 2 | |||||
| 銷售員 | 5 | |||||
| 19 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 木工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13952633884 | 于永豐 | 
| 雜工 | 5 | |||||
| 20 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 套網(wǎng)工 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 | 
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 5 | |||||
| 21 | 江蘇雅風(fēng)家具制造有限公司 | 普工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路66號 | 13815934207 | 張亞飛 | 
| 打磨工 | 3 | |||||
| 采購員 | 2 | |||||
| 檢驗員 | 1 | |||||
| 22 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 秩序維護員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13775794138 | 鄧進明 | 
| 23 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 機電工 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 15295226819 | 紀(jì)女士 | 
| 司磅員 | 2 | |||||
| 鍍鋅操作普工 | 50 | |||||
| 24 | 江蘇鑫瑞閥業(yè)制造有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路 | 13815920692 | 錢中銀 | 
| 會計 | 1 | |||||
| 25 | 樂威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | 設(shè)備管理員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 13625176523 | 陳小娟 | 
| 化學(xué)采購員 | 2 | |||||
| QA專員 | 2 | |||||
| DCS | 6 | |||||
| EHS工程師 | 2 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| QC分析員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)中試操作工 | 30 | |||||
| 26 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)集中工業(yè)園 | 18951178118 | 王小琴 | 
| 會計 | 1 | |||||
| 27 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 服務(wù)員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)姜堰大道99號 | 15195239630 | 汪元梅 | 
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前廳接待 | 2 | |||||
| 打荷 | 2 | |||||
| 28 | 泰州市東迅環(huán)保環(huán)保科技有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇科技產(chǎn)業(yè)園 富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 | 
| 電焊工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 29 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 | 
| 30 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經(jīng)理 | 
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 31 | 泰州萬壽消防科技有限公司 | 現(xiàn)金會計 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路599號 | 13775796661 | 周女士 | 
| 32 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 10 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 13775678806 | 徐女士 | 
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 技術(shù)員 | 7 | |||||
| 化驗員 | 1 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 20 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 33 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 經(jīng)理助理 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室 聯(lián)系電話 13641591602 | 13641591602 | 夏美華 | 
| 業(yè)務(wù)主管 | 10 | |||||
| 業(yè)務(wù)代理 | 30 | |||||
| 34 | 為海(泰州)建材有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 6 | 姜堰民營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北工業(yè)園區(qū) | 15052321166 | 黃慧駿 | 
| 35 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 | 
| 36 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 5 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 | 
| 加工中心技術(shù)員 | 5 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 37 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 | 
| 焊工 | 2 | |||||
| 38 | 博文房地產(chǎn)評估造價集團有限公司 | 房地產(chǎn)拆遷評估人員 | 5 | 13641561299 | 趙先生 | |
| 房地產(chǎn)抵押評估人員 | 2 | |||||
| 39 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽印社 | 文員 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 | 
| 40 | 中江智能化科技有限公司 | 弱電 | 2 | 江蘇科技大學(xué)新校區(qū) | 13401227873 | 王先生 | 
| 41 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經(jīng)理) | 
| 采購助理 | 1 | |||||
| 電器裝配工 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 文員(會標(biāo)書) | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 42 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓(xùn)中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 | 
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學(xué)老師 | 2 | |||||
| 招生顧問 | 2 | |||||
| 43 | 泰州康泰洗滌服務(wù)有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 | 
| 司機 | 1 | |||||
| 44 | 中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高級客服崗 | 2 | 中天桃李府 | 15189974685 | 張先生 | 
| 高級禮賓員 | 2 | |||||
| 收銀員 | 1 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 45 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 
				15905262160
				 
 
  | 
			姜秀芹 | 
| 會計兼文員 | 1 | |||||
| 電工技術(shù) | 10 | |||||
| 46 | 張氏商行 | 庫工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 | 
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 47 | 泰州星云動力有限公司 | 采購助理 | 1 | 高新區(qū)(濱河路18號) | 82280159 | 人事科 | 
| 裝配工 | 8 | 

