明天泰州姜堰人才市場最新招聘信息一覽表
明天泰州姜堰人才市場最新招聘信息一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 德力電機有限公司 | 打商標 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路35號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 15961885159 | 王紅艷 |
| 生產(chǎn)管理 | 2 | |||||
| 發(fā)貨員 | 1 | |||||
| 2 | 東遠船舶設(shè)備江蘇有限公司 | 裝配工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊西路559號 | 13641561111 | 唐先生 |
| 3 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路西側(cè)688號13914413020 | 13914413020 | 朱先生 |
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 機修學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 4 | 華芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)揚帆產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15665109086 | 邊林玉 |
| 操作工 | 20 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 5 | |||||
| 5 | 姜堰區(qū)天泰食品商行 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道太宇民營產(chǎn)業(yè)中心 | 15195237788 | 陳森林 |
| 庫工(裝卸貨) | 2 | |||||
| 6 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 廚工 | 1 | 泰州姜堰區(qū)人民中路41-9號 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 7 | 江蘇誠天機械有限公司 | 新品開發(fā)內(nèi)勤 | 1 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心興唐路19號 | 13952670020 | 王永芳 |
| 機器人操作工 | 4 | |||||
| 車間主任 | 2 | |||||
| 包裝工 | 5 | |||||
| 國際貿(mào)易員 | 2 | |||||
| 品質(zhì)管理人員 | 2 | |||||
| 機械技術(shù)人員 | 2 | |||||
| 沖壓工 | 4 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 噴涂工 | 2 | |||||
| 二保焊工 | 5 | |||||
| 8 | 江蘇典城建設(shè)工程有限公司 | 二級建造師 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道唐元村 | 15105261511 | 王冬晴 |
| 施工現(xiàn)場管理人員 | 2 | |||||
| 9 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 雜工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路788號 | 13852663918 | 王先生 |
| 機械設(shè)計 | 3 | |||||
| 清潔工 | 1 | |||||
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 6 | |||||
| 機電修理工 | 1 | |||||
| 數(shù)控下料工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 銷售 | 3 | |||||
| 采購專員 | 2 | |||||
| 財務(wù)會計 | 2 | |||||
| 冷作工 | 3 | |||||
| 10 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 非住宅物業(yè)管理 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 食堂雜工 | 7 | |||||
| 小廚 | 2 | |||||
| 消控員 | 2 | |||||
| 客服 | 2 | |||||
| 保潔 | 8 | |||||
| 專業(yè)電工 | 2 | |||||
| 11 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 組焊學(xué)徒工 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪) | 13376021418 | 王女士 |
| 儲備人員 | 8 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 3 | |||||
| 鉚工 | 10 | |||||
| 車工 | 5 | |||||
| 12 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
| 銷售經(jīng)理 | 3 | |||||
| 客服專員 | 2 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 13 | 江蘇環(huán)球制罐有限公司 | 普工 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)城北工業(yè)集中區(qū)(沈高鎮(zhèn)萬眾村) | 13815938668 | 仲伯泉 |
| 14 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 前廳接待 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道人民中路666號、650號 | 18861033898 | 孔玲華 |
| 禮賓 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 15 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 油壓機操作工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊工業(yè)集中區(qū) | 13961006446 | 蔡青松 |
| 倉管 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 18961006158 | 袁治國 |
| 17 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 文秘 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 13376025199 | 趙立華 |
| 操作工 | 20 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 20 | |||||
| 18 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 機械操作手(裝載機) | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)運河南路北側(cè) | 13852658518 | 吳月玲 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 19 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側(cè) 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
| 輔助工 | 2 | |||||
| 20 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 餐飲服務(wù)員 | 2 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 |
| 21 | 江蘇凱立健醫(yī)療器械有限公司 | 銷售助理 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登工業(yè)園3路(府前路西側(cè)) | 15852933161 | 吳先生 |
| 外貿(mào)專員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)操作工 | 3 | |||||
| 研發(fā)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 注塑工程師 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)部長 | 1 | |||||
| 質(zhì)量管理員 | 2 | |||||
| 質(zhì)量檢驗員 | 2 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 財務(wù)總賬會計 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 設(shè)備管理員兼電工 | 1 | |||||
| 銷售總監(jiān) | 1 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 銷售代表 | 2 | |||||
| 22 | 江蘇凱龍德科技有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單 | 1 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)婁東村 | 15366706352 | 錢金平 |
| 質(zhì)量檢驗員 | 5 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| PMC | 1 | |||||
| 23 | 江蘇凱斯迪化工機械有限公司 | 流水操作工 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13815938668 | 仲伯泉 |
| 24 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號 聯(lián)系電話:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 國際外貿(mào) | 2 | |||||
| 25 | 江蘇力盛船舶設(shè)備制造有限公司 | 裝配鉗工 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)寧靖鹽高速出口向西500米 | 18761080099 | 陳廣忠 |
| 26 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 電火花技工 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳艷 |
| 熱鍛工 | 10 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 27 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 施工人員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 |
| 文員 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晨鑫路 | 18068908761 | 黃女士 |
| 29 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 榮鼎公司操作工 | 20 | 泰州姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊西路666號 | 18013465758 | 錢慧 |
| 神王鋼纜公司操作工 | 30 | |||||
| 倉庫管理員 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 30 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐雙登科工園區(qū) | 15961086118 | 封珍 |
| 核算員 | 1 | |||||
| 招聘專員 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 20 | |||||
| 31 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 電工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高工業(yè)集中區(qū) | 15052855050 | 吳云 |
| 焊接組 | 5 | |||||
| 32 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 雜工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13952633884 | 于永豐 |
| 33 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 |
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 5 | |||||
| 套網(wǎng)工 | 2 | |||||
| 34 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 秩序維護員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13775794138 | 鄧進明 |
| 35 | 江蘇揚遠船舶設(shè)備鑄造有限公司 | 車工 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)天目西路696號 | 13952633456 | 姚寧 |
| 鋸床工 | 1 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 起重裝卸機械操作工 | 5 | |||||
| 電焊工 | 10 | |||||
| 鑄造工人 | 6 | |||||
| 修理工 | 2 | |||||
| 勤雜工 | 6 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 36 | 江蘇孕貝優(yōu)護理有限公司 | 客服主管 | 2 | 泰州市金融服務(wù)區(qū)中興9號1702-02 | 13815988265 | 肖鵬 |
| 37 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 司磅員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 15295226819 | 15295226819 | 紀女士 |
| 機修工 | 2 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 過磅專員女性 | 4 | |||||
| 38 | 捷運環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊村 | 18652688361 | 黃先生 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 品管經(jīng)理 | 1 | |||||
| 普工 | 6 | |||||
| 倉庫主管 | 2 | |||||
| 39 | 樂威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | 設(shè)備管理員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 13625176523 | 陳小娟 |
| 化學(xué)采購員 | 2 | |||||
| QA專員 | 2 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| EHS工程師 | 2 | |||||
| QC分析員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)中試操作工 | 30 | |||||
| DCS | 6 | |||||
| 40 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)集中工業(yè)園 | 18951178118 | 王小琴 |
| 普工 | 3 | |||||
| 41 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 染色工 | 2 | 江蘇省姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 實驗室 | 2 | |||||
| 長白班后整理 | 5 | |||||
| 定型機 | 3 | |||||
| 貨車司機 | 1 | |||||
| 42 | 泰州華僑城有限公司 | 服務(wù)員 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)溱湖大道2號 | 15052406535 | 許萍 |
| 前臺 | 2 | |||||
| 銷售 | 10 | |||||
| 43 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 文員 | 1 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 44 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 文員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
| 45 | 泰州市超時代建材有限公司 | 導(dǎo)購 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道人民南路2號北區(qū)一樓B11-2 | 13382582363 | 王雄林 |
| 后勤部 | 2 | |||||
| 人事 | 1 | |||||
| 設(shè)計師 | 2 | |||||
| 46 | 泰州市東迅環(huán)保環(huán)??萍加邢薰? | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇科技產(chǎn)業(yè)園 富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 47 | 泰州市豐華煙酒有限公司 | 值班員 | 2 | 泰州市高港區(qū)金港北路西側(cè) | 13365223802 | 陳小燕 |
| 48 | 泰州市海天汽車銷售服務(wù)有限公司 | 機電技師(大工) | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道殷家村 | 19852278866 | 王建 |
| 現(xiàn)金會計 | 1 | |||||
| 服務(wù)顧問 | 3 | |||||
| 49 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)公司 | 銷售顧問 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道北側(cè) | 13812487833 | 禹小霞 |
| 鈑金學(xué)徒 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
| 51 | 泰州市杰豪健身管理有限公司 | 會籍顧問 | 50 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道姜堰大道380號 | 18961005385 | 沈經(jīng)理 |
| 健身教練 | 30 | |||||
| 會計 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 52 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 磨床工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢智 |
| 加工中心 | 3 | |||||
| 維修工 | 1 | |||||
| 53 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員 | 30 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰大道410號 | 13641597929 | 華書章 |
| 收銀員 | 30 | |||||
| 店長 | 5 | |||||
| 54 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經(jīng)理 |
| 銷售顧問 | 8 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 前臺接待 | 1 | |||||
| 55 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 56 | 泰州市新亞傳動設(shè)備有限公司 | 操作工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道.聯(lián)系電話:18796706986 | 18796706986 | 張澤明 |
| 生產(chǎn)管理 | 2 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 57 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 售后 | 2 | 姜堰區(qū)淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳其林 |
| 58 | 泰州天茂商業(yè)管理有限公司 | 收銀員 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道三水大道545號 | 17712573176 | 言佳佳 |
| 客服專員 | 2 | |||||
| 客服主管 | 1 | |||||
| 保安主管 | 1 | |||||
| 設(shè)計主管 | 2 | |||||
| 企劃經(jīng)理 | 1 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 營運專員 | 4 | |||||
| 營運經(jīng)理 | 2 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 收臺組 | 20 | |||||
| 洗消組 | 16 | |||||
| 營業(yè)員 | 50 | |||||
| 保潔 | 20 | |||||
| 保潔主管 | 1 | |||||
| 59 | 泰州銅鑼灣假日酒店有限公司 | 前臺主管 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道金湖灣花苑220幢 13739101676 | 13852665240 | 曹永勝 |
| 客房領(lǐng)班 | 1 | |||||
| 銷售員 | 2 | |||||
| 60 | 泰州新躍互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊路168號 | 18068900599 | 劉小姐 |
| 市場銷售助理 | 10 | |||||
| 電話營銷人員 | 10 | |||||
| 61 | 泰州軒發(fā)商貿(mào)有限公司 | 倉庫保管 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)三水街道陳莊村十五組15號 | 18752495333 | 周年權(quán) |
| 裝卸工 | 4 | |||||
| 62 | 泰州中漁牧農(nóng)智能科技有限公司 | 地區(qū)銷售經(jīng)理 | 5 | 泰州姜堰區(qū)姜堰大道871一12 | 17766026562 | 包小軍 |
| 市場調(diào)研員 | 8 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 消殺人員 | 5 | |||||
| 淘寶管家 | 1 | |||||
| 企業(yè)管家 | 2 | |||||
| 63 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 50 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 設(shè)備維修工 | 4 | |||||
| 品保質(zhì)檢 | 6 | |||||
| 64 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 電工 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 13775678806 | 徐女士 |
| 技術(shù)員 | 7 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 65 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)主管 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室 聯(lián)系電話 13641591602 | 13641591602 | 夏美華 |
| 經(jīng)理助理 | 5 | |||||
| 業(yè)務(wù)代理 | 30 | |||||
| 66 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 67 | 浙江佳源物業(yè)服務(wù)集團有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道東方巴黎城丹楓宮6號樓裙房 | 13951178378 | 姜連瑜 |
| 秩序維護員 | 2 | |||||
| 68 | 中國人壽保險有限公司姜堰支公司 | 售后服務(wù) | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道祥和名都1號樓2樓 | 13305268093 | 李琴 |
| 69 | 重慶德莊飲食姜堰區(qū)人民路加盟店 | 傳菜員 | 5 | 羅塘街道東方不夜城16幢單元附119、120、121室 | 15371589777 | 高祥 |
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 后廚 | 20 | |||||
| 70 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 5 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術(shù)員 | 5 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 71 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
| 焊工 | 2 | |||||
| 72 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽印社 | 文員 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 |
| 73 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經(jīng)理) |
| 采購助理 | 1 | |||||
| 電器裝配工 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 文員(會標書) | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 74 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓(xùn)中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學(xué)老師 | 2 | |||||
| 招生顧問 | 2 | |||||
| 75 | 泰州康泰洗滌服務(wù)有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 |
| 司機 | 1 | |||||
| 76 | 中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高級禮賓員 | 2 | 中天桃李府 | 15189974685 | 張先生 |
| 77 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) |
15905262160
|
姜秀芹 |
| 會計兼文員 | 1 | |||||
| 電工技術(shù) | 10 | |||||
| 78 | 張氏商行 | 庫工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 79 | 江蘇蘇通廣告有限公司 | 平面設(shè)計師 | 1 | 姜堰區(qū)華東五金城M區(qū)6棟 | 13222987444 | 人事部 |
| 網(wǎng)站建設(shè) | 1 | |||||
| 廣告安裝 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 80 | 泰州市江海冶金機械制造有限公司 | 車工 | 10 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)軍鋪村 | 13801420196 | 申根喜 |
| 銑工 | 5 | |||||
| 數(shù)控車床 | 10 |

