姜堰人才市場(chǎng)9月17日招聘需求信息一覽表
| 姜堰人才市場(chǎng)9月17日招聘需求信息一覽表 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 德力電機(jī)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路35號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 15961885159 | 王紅艷 |
| 生產(chǎn)管理 | 2 | |||||
| 打商標(biāo) | 1 | |||||
| 2 | 東遠(yuǎn)船舶設(shè)備江蘇有限公司 | 裝配工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陳莊西路559號(hào) | 13641561111 | 唐先生 |
| 3 | 鴻誠(chéng)包裝材料泰州有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路西側(cè)688號(hào)13914413020 | 13914413020 | 朱先生 |
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 機(jī)修學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 4 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 機(jī)修工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 | 卞小娟 |
| 操作工 | 20 | |||||
| 5 | 江蘇氿氿材料股份有限公司 | 普工/總檢 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園后時(shí)大道北側(cè) | 15252656606 | 郄昌敏 |
| 6 | 江蘇艾麥德醫(yī)療科技有限公司 | 清潔工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興姜路168號(hào) | 17766029916 | 劉艷 |
| 品質(zhì)工程師 | 1 | |||||
| 模具組長(zhǎng) | 1 | |||||
| 主辦會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 噴漆工 | 1 | |||||
| CNC操機(jī) | 2 | |||||
| EDM | 2 | |||||
| 7 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 操作工 | 20 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 13775679913 | 王娟 |
| 電工 | 2 | |||||
| 8 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 食堂雜工 | 7 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 保潔 | 8 | |||||
| 客服 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 消控員 | 2 | |||||
| 非住宅物業(yè)管理 | 4 | |||||
| 食堂雜工 | 7 | |||||
| 小廚 | 2 | |||||
| 專業(yè)電工 | 2 | |||||
| 9 | 江蘇華東五金城有限公司 | 客服專員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 營(yíng)銷顧問(wèn) | 12 | |||||
| 10 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)羅塘西路68號(hào) | 18961006158 | 袁治國(guó) |
| 11 | 江蘇金之潤(rùn)機(jī)械科技有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側(cè) 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 12 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 餐飲服務(wù)員 | 2 | 人民北路2號(hào) | 18805268299 | 田新燕 |
| 13 | 江蘇凱立健醫(yī)療器械有限公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登工業(yè)園3路(府前路西側(cè)) | 15852933161 | 吳先生 |
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù)總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 設(shè)備管理員兼電工 | 1 | |||||
| 銷售總監(jiān) | 1 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 銷售代表 | 2 | |||||
| 銷售助理 | 2 | |||||
| 外貿(mào)專員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)操作工 | 3 | |||||
| 研發(fā)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1 | |||||
| 采購(gòu)專員 | 1 | |||||
| 注塑工程師 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)部長(zhǎng) | 1 | |||||
| 質(zhì)量管理員 | 2 | |||||
| 14 | 江蘇凱斯迪化工機(jī)械有限公司 | 流水操作工 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬(wàn)眾村 | 13815938668 | 仲伯泉 |
| 15 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 設(shè)備維護(hù)員 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) 18114121710 | 18121721556 | 凌芳 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 自動(dòng)化流水線操作人員 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 國(guó)際外貿(mào) | 2 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號(hào) 聯(lián)系電話:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 文員 | 3 | |||||
| 17 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號(hào) | 18262803000 | 陳艷 |
| 熱鍛工 | 10 | |||||
| 18 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 管理技術(shù)人員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號(hào) | 15961094805 | 宮玥 |
| 文員 | 1 | |||||
| 19 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晨鑫路 | 18068908761 | 黃女士 |
| 20 | 江蘇申利德智能裝備有限公司 | 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)科技大道508號(hào) | 15152952444 | 黃濤 |
| 數(shù)控銑床 | 1 | |||||
| 裝配工 | 20 | |||||
| 21 | 江蘇拓普泰克機(jī)械科技有限公司 | 模具設(shè)計(jì) | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陳莊路以南科技大道以東6#廠房 | 13961095236 | 何勇 |
| 作業(yè)長(zhǎng) | 2 | |||||
| 鍛打操作工 | 20 | |||||
| 22 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 銷售員 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興唐路28號(hào) | 18936820909 | 丁俊 |
| 技術(shù)員 | 5 | |||||
| 藥品檢驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 車間工人 | 1 | |||||
| 23 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 雜工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬(wàn)眾村 | 13952633884 | 于永豐 |
| 24 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場(chǎng) | 銷售經(jīng)理 | 5 | 東方不夜城 | 15952661752 | 徐女士 |
| 家電顧問(wèn) | 2 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 10 | |||||
| 25 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)杭州路117號(hào) | 15905260619 | 李小偉 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 5 | |||||
| 試壓工 | 2 | |||||
| 26 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)馬廠路1號(hào) | 13775794138 | 鄧進(jìn)明 |
| 秩序維護(hù)員 | 10 | |||||
| 27 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 儲(chǔ)備大學(xué)生 | 10 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)泰路188號(hào) 15295226819 | 15295226819 | 紀(jì)女士 |
| (角鋼塔)打包工 | 10 | |||||
| 28 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 4 | 江蘇省泰州市羅塘街道姜堰大道368號(hào) | 13641563182 | 張金云 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 客服文員 | 1 | |||||
| 營(yíng)銷主管 | 1 | |||||
| 29 | 南洋電纜集團(tuán)泰州有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海姜大道199號(hào) | 18796798560 | 朱天蓓 |
| 成纜工 | 1 | |||||
| 擠塑工 | 1 | |||||
| 絞線工 | 1 | |||||
| 30 | 泰州華僑城有限公司 | 前臺(tái) | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)溱湖大道2號(hào) | 15052406535 | 許萍 |
| 銷售 | 10 | |||||
| 服務(wù)員 | 5 | |||||
| 31 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 保安 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 文員 | 1 | |||||
| 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 32 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 前廳接待 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)姜堰大道99號(hào) | 15195239630 | 汪元梅 |
| 服務(wù)員 | 3 | |||||
| 打荷 | 2 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 33 | 泰州市超時(shí)代建材有限公司 | 導(dǎo)購(gòu) | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道人民南路2號(hào)北區(qū)一樓B11-2 | 13382582363 | 王雄林 |
| 設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 人事 | 1 | |||||
| 后勤部 | 2 | |||||
| 34 | 泰州市東迅環(huán)保環(huán)??萍加邢薰? | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇科技產(chǎn)業(yè)園 富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 35 | 泰州市海天汽車銷售服務(wù)有限公司 | 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道殷家村 | 19852278866 | 王建 |
| 機(jī)電技師(大工) | 1 | |||||
| 服務(wù)顧問(wèn) | 3 | |||||
| 36 | 泰州市鴻富燊商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 古田西路115號(hào) | 13815926358 | 陳主任 |
| 會(huì)計(jì) | 2 | |||||
| 37 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 總經(jīng)理助理 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)(人民中路 步行街交匯處) | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 維修工 (電梯) | 5 | |||||
| 38 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號(hào)錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
| 39 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 磨床工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢智 |
| 維修工 | 1 | |||||
| 加工中心 | 3 | |||||
| 40 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 41 | 泰州市泰鼎化工有限公司 | 工人 | 5 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)龍港村 劉靜 13775686912 | 13775686912 | 劉靜 |
| 42 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 江蘇省泰州市羅塘街道東方不夜城 | 13338897957 | 朱女士 |
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 20 | |||||
| 43 | 泰州市亞?wèn)|五交化物資有限責(zé)任公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華東五金城臺(tái)州路170-180號(hào) | 18952665088 | 朱亞?wèn)| |
| 44 | 泰州天茂商業(yè)管理有限公司 | 營(yíng)運(yùn)專員 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道三水大道545號(hào) | 17712573176 | 言佳佳 |
| 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 收臺(tái)組 | 20 | |||||
| 洗消組 | 16 | |||||
| 營(yíng)業(yè)員 | 50 | |||||
| 保潔 | 20 | |||||
| 保潔主管 | 1 | |||||
| 收銀員 | 4 | |||||
| 客服專員 | 2 | |||||
| 客服主管 | 1 | |||||
| 保安主管 | 1 | |||||
| 設(shè)計(jì)主管 | 2 | |||||
| 企劃經(jīng)理 | 1 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 45 | 泰州菁茂科技有限公司 | 設(shè)備維修工 | 4 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道33號(hào) | 15951151876 | 王春梅 |
| 操作工 | 50 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 46 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 13775678806 | 徐女士 |
| 數(shù)控操作工 | 20 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 技術(shù)員 | 7 | |||||
| 47 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 48 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)有限公司姜堰支公司 | 售后服務(wù) | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道祥和名都1號(hào)樓2樓 | 13305268093 | 李琴 |
| 49 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽(yù)印社 | 文員 | 1 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 |
| 50 | 泰州君靈奔騰動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 出納兼行政 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園(興姜路80號(hào)) | 88292111 15261028357 | 單女士 |
| 51 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購(gòu) | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經(jīng)理) |
| 采購(gòu)助理 | 1 | |||||
| 電器裝配工 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 文員(會(huì)標(biāo)書(shū)) | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 52 | 姜堰賓館有限公司 | 餐廳服務(wù)員 | 6 | 姜堰人民中路118號(hào) | 13382550168 | 黃主任 |
| 客房服務(wù)員 | 6 | |||||
| 總臺(tái)接待員 | 2 | |||||
| 水電工 | 2 | |||||
| 53 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓(xùn)中心有限公司 | 英語(yǔ)老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
| 語(yǔ)文老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學(xué)老師 | 2 | |||||
| 招生顧問(wèn) | 2 | |||||
| 54 | 泰州康泰洗滌服務(wù)有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 |
| 司機(jī) | 1 | |||||
| 55 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) |
15905262160 |
姜秀芹 |
| 會(huì)計(jì)兼文員 | 1 | |||||
| 電工技術(shù) | 10 | |||||
| 56 | 張氏商行 | 庫(kù)工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 57 | 興科迪科技(泰州)有限公司 | 總經(jīng)辦翻譯 | 1 | 揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園D5棟四樓人力資源 | 14761001256 | 王女士 |
| 檔案管理員 | 1 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 食堂阿姨 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市江海冶金機(jī)械制造有限公司 | 車工 | 10 | 姜堰區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)軍鋪村 | 13801420196 | 申根喜 |
| 銑工 | 5 | |||||
| 數(shù)控車床 | 10 | |||||
| 59 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)械操作手(裝載機(jī)) | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)運(yùn)河南路北側(cè) | 13852658518 | 吳月玲 |
| 駕駛員 | 1 | |||||

