泰州姜堰人才市場9月24日最新招聘信息匯總表
| 泰州姜堰人才市場9月24日最新招聘信息匯總表 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
| 1 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 電工 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 2 | 江蘇氿氿材料股份有限公司 | 普工/總檢 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園后時大道北側 | 15252656606 | 郄昌敏 |
| 3 | 江蘇艾麥德醫(yī)療科技有限公司 | 噴漆工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興姜路168號 | 17766029916 | 劉艷 |
| CNC操機 | 2 | |||||
| 品質工程師 | 1 | |||||
| 主辦會計 | 1 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 模具組長 | 1 | |||||
| EDM | 2 | |||||
| 4 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 操作工 | 20 | 江蘇省姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 13775679913 | 王娟 |
| 統(tǒng)計文員 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 5 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 小廚 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 保潔 | 8 | |||||
| 客服 | 2 | |||||
| 消控員 | 2 | |||||
| 小廚 | 2 | |||||
| 食堂雜工 | 7 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 6 | 江蘇恒聯物業(yè)有公司 | 城管協(xié)管員 | 30 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道雞鳴東路華陽文錦園內 | 15961090777 | 劉曉麗 |
| 7 | 江蘇華東五金城有限公司 | 營銷顧問 | 12 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 客服專員 | 2 | |||||
| 8 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 18961006158 | 袁治國 |
| 9 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 10 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 餐飲服務員 | 2 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 |
| 11 | 江蘇京川水設備有限公司 | 裝配工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 18861095198 | 盧文兵 |
| 售后服務人員 | 10 | |||||
| 一次線接線工 | 5 | |||||
| 電焊工 | 3 | |||||
| 12 | 江蘇京龍工程機械有限公司 | 電工 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園興姜路83號 | 15261021366 | 雷先生 |
| 技術員 | 1 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 13 | 江蘇凱立健醫(yī)療器械有限公司 | 生產操作工 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登工業(yè)園3路(府前路西側) | 15852933161 | 吳先生 |
| 研發(fā)經理 | 1 | |||||
| 外貿專員 | 2 | |||||
| 銷售助理 | 2 | |||||
| 銷售代表 | 2 | |||||
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 銷售總監(jiān) | 1 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 注塑工程師 | 1 | |||||
| 生產部長 | 1 | |||||
| 質量管理員 | 2 | |||||
| 質量檢驗員 | 2 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 財務總賬會計 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 設備管理員兼電工 | 1 | |||||
| 14 | 江蘇凱斯迪化工機械有限公司 | 流水操作工 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13815938668 | 仲伯泉 |
| 15 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 設備維護員 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)火車站站前路16號 18114121710 | 18121721556 | 凌芳 |
| 自動化流水線操作人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 16 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號 聯系電話:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 國際外貿 | 2 | |||||
| 17 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 機修工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳艷 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 線切割技工 | 3 | |||||
| 生管主管 | 1 | |||||
| 電火花技工 | 3 | |||||
| 熱鍛工 | 10 | |||||
| 18 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 |
| 管理技術人員 | 3 | |||||
| 19 | 江蘇申利德智能裝備有限公司 | 機械繪圖師 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)科技大道508號 | 15152952444 | 黃濤 |
| 區(qū)域銷售經理 | 20 | |||||
| PLC編程工程師 | 5 | |||||
| 20 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 神王鋼纜公司操作工 | 30 | 泰州姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊西路666號 | 18013465758 | 錢慧 |
| 倉庫主管 | 1 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 工藝技術員 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 倉庫管理員 | 2 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 榮鼎公司操作工 | 20 | |||||
| 21 | 江蘇省香江物業(yè)發(fā)展有限公司 | 會服 | 1 | 泰州市泰高路333號 | 15952610461 | 黃劍平 |
| 22 | 江蘇天禹農業(yè)機械有限公司 | 電工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高工業(yè)集中區(qū) | 15052855050 | 吳云 |
| 焊接組 | 5 | |||||
| 23 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 車間工人 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興唐路28號 | 18936820909 | 丁俊 |
| 銷售員 | 5 | |||||
| 技術員 | 5 | |||||
| 藥品檢驗員 | 1 | |||||
| 24 | 江蘇維娜時裝有限公司 | 國際業(yè)務經理 | 2 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn) | 13285269700 | 譚敏 |
| 外協(xié)質量跟單員 | 5 | |||||
| 國際業(yè)務員 | 5 | |||||
| 外協(xié)部經理 | 1 | |||||
| 船務單證員 | 1 | |||||
| 樣衣工 | 10 | |||||
| 25 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 雜工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13952633884 | 于永豐 |
| 26 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 技術員 | 2 | 江蘇省姜堰經濟開發(fā)區(qū)杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 |
| 銷售經理 | 5 | |||||
| 套網工 | 2 | |||||
| 質檢員 | 2 | |||||
| 27 | 江蘇昊科新能源有限公司 | (角鋼塔)打包工 | 10 | 江蘇省姜堰經濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 15295226819 | 15295226819 | 紀女士 |
| 司磅員 | 2 | |||||
| 過磅專員女性 | 4 | |||||
| 28 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 普工 | 3 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)集中工業(yè)園 | 18951178118 | 王小琴 |
| 文員 | 2 | |||||
| 29 | 泰州暢城房地產營銷策劃有限公司 | 電銷客服 | 20 | 泰州市姜堰區(qū)三水街道馬廠西路997號 | 15370716333 | 張宏才 |
| 30 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 電話營銷 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道99號 | 13914444331 | 柳陳玲 |
| 主案設計師 | 2 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 31 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)三水公園內 | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 保安 | 10 | |||||
| 物業(yè)經理 | 1 | |||||
| 32 | 泰州市東迅環(huán)保環(huán)保科技有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇科技產業(yè)園 富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 33 | 泰州市海天汽車銷售服務有限公司 | 服務顧問 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道殷家村 | 19852278866 | 王建 |
| 機電技師(大工) | 1 | |||||
| 34 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 氬弧焊工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)振宇西路101號 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 冷作工 | 10 | |||||
| 鉗工 | 10 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 操作工 | 2 | |||||
| 35 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)新時代廣場(人民中路 步行街交匯處) | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 保潔 | 20 | |||||
| 36 | 泰州市姜堰德眾汽車銷售服務有限公司 | 服務顧問 | 3 | 姜堰經紀開發(fā)區(qū)海姜達到南側 | 15651179055 | 陳連鳳 |
| 銷售顧問 | 6 | |||||
| 洗車工 | 2 | |||||
| 37 | 泰州市姜堰銘鈺機械廠 | 加工中心操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙墩村 | 18651168886 | 周建華 |
| 線切割操作工 | 5 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 普工 | 5 | |||||
| 38 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
| 39 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢智 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 維修工 | 1 | |||||
| 40 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 前臺接待 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經理 |
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 銷售顧問 | 8 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 41 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 13815922230 | 林曉霞 |
| 42 | 泰州市泰鼎化工有限公司 | 工人 | 5 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)龍港村 劉靜 13775686912 | 13775686912 | 劉靜 |
| 43 | 泰州市泰居房產經紀有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 江蘇省泰州市羅塘街道東方不夜城 | 13338897957 | 朱女士 |
| 二手房經紀人 | 20 | |||||
| 44 | 泰州市亞東五交化物資有限責任公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)華東五金城臺州路170-180號 | 18952665088 | 朱亞東 |
| 45 | 泰州騰易天然氣有限公司 | 電工 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路109號建設大廈7樓 | 13641569691 | 夏倩 |
| 天然氣場站運營 | 2 | |||||
| 銷售 | 2 | |||||
| 46 | 泰州天茂商業(yè)管理有限公司 | 營運專員 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道三水大道545號 | 17712573176 | 言佳佳 |
| 營運經理 | 2 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 收臺組 | 20 | |||||
| 洗消組 | 16 | |||||
| 營業(yè)員 | 50 | |||||
| 保潔 | 20 | |||||
| 保潔主管 | 1 | |||||
| 收銀員 | 4 | |||||
| 客服專員 | 2 | |||||
| 客服主管 | 1 | |||||
| 保安主管 | 1 | |||||
| 設計主管 | 2 | |||||
| 企劃經理 | 1 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 47 | 泰州盈航商業(yè)運營管理有限公司 | 營運專員 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道姜堰大道380號 | 13852661228 | 胡悅 |
| 保安 | 5 | |||||
| 48 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 幼師助教 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 少兒專注力訓練師 | 4 | |||||
| 少兒識字教師 | 4 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 營銷經理 | 2 | |||||
| 幼少兒右腦潛能教師 | 4 | |||||
| 49 | 泰州菁茂科技有限公司 | 設備維修工 | 4 | 江蘇省姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
| 業(yè)務員 | 10 | |||||
| 操作工 | 50 | |||||
| 50 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 51 | 中國人壽保險有限公司姜堰支公司 | 售后服務 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道祥和名都1號樓2樓 | 13305268093 | 李琴 |
| 52 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽印社 | 文員 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 |
| 53 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經理) |
| 采購助理 | 1 | |||||
| 電器裝配工 | 2 | |||||
| 生產管理 | 1 | |||||
| 文員(會標書) | 1 | |||||
| 質檢 | 1 | |||||
| 54 | 姜堰賓館有限公司 | 餐廳服務員 | 6 | 姜堰人民中路118號 | 13382550168 | 黃主任 |
| 客房服務員 | 6 | |||||
| 總臺接待員 | 2 | |||||
| 水電工 | 2 | |||||
| 55 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數學老師 | 2 | |||||
| 招生顧問 | 2 | |||||
| 56 | 泰州康泰洗滌服務有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 |
| 司機 | 1 | |||||
| 57 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現代科技產業(yè)園) |
15905262160 |
姜秀芹 |
| 會計兼文員 | 1 | |||||
| 電工技術 | 10 | |||||
| 58 | 張氏商行 | 庫工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 業(yè)務員 | 2 | |||||
| 59 | 泰州市江海冶金機械制造有限公司 | 車工 | 10 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)軍鋪村 | 13801420196 | 申根喜 |
| 銑工 | 5 | |||||
| 數控車床 | 10 | |||||

