泰州市姜堰區(qū)2019年12月領(lǐng)取參保職工技能提升補(bǔ)貼人員公示
按照《關(guān)于做好失業(yè)保險支持參保職工提升職業(yè)技能工作的通知》(泰人社發(fā)〔2017〕431號)文件要求,現(xiàn)將2019年12月申報符合領(lǐng)取技能提升補(bǔ)貼條件的人員姓名及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公示。 公示時間2019年12月20日至2019年12月24日,公示期間如對上述發(fā)放人員及標(biāo)準(zhǔn)有異議的,請及時以書面或電話形式向區(qū)人力資源服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:0523-88212497。
附:泰州市姜堰區(qū)2019年12月領(lǐng)取參保職工技能提升補(bǔ)貼人員公示名單
泰州市姜堰區(qū)人力資源服務(wù)中心
2019年12月20日
| 泰州市姜堰區(qū)2019年12月領(lǐng)取參保職工技能提升補(bǔ)貼人員公示名單 | |||||||
| 單位:元 | |||||||
| 序號 | 申領(lǐng)人姓名 | 單位全稱 | 補(bǔ)貼工種 | 申請等級 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 韓小軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408078 | 2019-11-13 | 1300 |
| 2 | 朱建娟 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408079 | 2019-11-13 | 1300 |
| 3 | 秦金花 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408080 | 2019-11-13 | 1300 |
| 4 | 徐士芹 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408081 | 2019-11-13 | 1300 |
| 5 | 徐花 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408082 | 2019-11-13 | 1300 |
| 6 | 孫國平 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408083 | 2019-11-13 | 1300 |
| 7 | 馬雪 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408084 | 2019-11-13 | 1300 |
| 8 | 唐小芹 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408085 | 2019-11-13 | 1300 |
| 9 | 任小仙 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408086 | 2019-11-13 | 1300 |
| 10 | 曹建風(fēng) | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408087 | 2019-11-13 | 1300 |
| 11 | 繆根宏 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408088 | 2019-11-13 | 1300 |
| 12 | 錢國華 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408089 | 2019-11-13 | 1300 |
| 13 | 賈兆梅 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408090 | 2019-11-13 | 1300 |
| 14 | 楊秋林 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408091 | 2019-11-13 | 1300 |
| 15 | 馬長鳳 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408092 | 2019-11-13 | 1300 |
| 16 | 劉德芹 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408093 | 2019-11-13 | 1300 |
| 17 | 王蘇英 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408094 | 2019-11-13 | 1300 |
| 18 | 顧衛(wèi)蘭 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408095 | 2019-11-13 | 1300 |
| 19 | 朱愛軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408096 | 2019-11-13 | 1300 |
| 20 | 劉阿紅 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408097 | 2019-11-13 | 1300 |
| 21 | 顧書海 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408098 | 2019-11-13 | 1300 |
| 22 | 梁押紅 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408099 | 2019-11-13 | 1300 |
| 23 | 錢素芳 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408100 | 2019-11-13 | 1300 |
| 24 | 馬愛紅 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408104 | 2019-11-13 | 1300 |
| 25 | 繆順昌 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408106 | 2019-11-13 | 1300 |
| 26 | 汪華招 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408107 | 2019-11-13 | 1300 |
| 27 | 吳鵬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408108 | 2019-11-13 | 1300 |
| 28 | 徐素華 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408109 | 2019-11-13 | 1300 |
| 29 | 劉青鳳 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408110 | 2019-11-13 | 1300 |
| 30 | 丁小芹 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408111 | 2019-11-13 | 1300 |
| 31 | 周來銀 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408112 | 2019-11-13 | 1300 |
| 32 | 李兵 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408113 | 2019-11-13 | 1300 |
| 33 | 張阿軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408114 | 2019-11-13 | 1300 |
| 34 | 衛(wèi)鳳軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408115 | 2019-11-13 | 1300 |
| 35 | 朱洪 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408117 | 2019-11-13 | 1300 |
| 36 | 李同軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408118 | 2019-11-13 | 1300 |
| 37 | 孫國平 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408119 | 2019-11-13 | 1300 |
| 38 | 薛扣珍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408120 | 2019-11-13 | 1300 |
| 39 | 韓愛清 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408121 | 2019-11-13 | 1300 |
| 40 | 唐春陽 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408122 | 2019-11-13 | 1300 |
| 41 | 馬美亞 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408123 | 2019-11-13 | 1300 |
| 42 | 董曉林 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408124 | 2019-11-13 | 1300 |
| 43 | 姚利軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408125 | 2019-11-13 | 1300 |
| 44 | 茆元興 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408126 | 2019-11-13 | 1300 |
| 45 | 李小祥 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408127 | 2019-11-13 | 1300 |
| 46 | 吳金國 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408128 | 1900-05-22 | 1300 |
| 47 | 熊宋琴 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408129 | 2019-11-13 | 1300 |
| 48 | 王榮瓶 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408130 | 2019-11-13 | 1300 |
| 49 | 王建明 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408131 | 2019-11-13 | 1300 |
| 50 | 張明 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408132 | 2019-11-13 | 1300 |
| 51 | 楊得喜 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408133 | 2019-11-13 | 1300 |
| 52 | 王金馬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408134 | 2019-11-13 | 1300 |
| 53 | 周穩(wěn)軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408135 | 2019-11-13 | 1300 |
| 54 | 蔡鵬杰 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408136 | 2019-11-13 | 1300 |
| 55 | 李筱成 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408137 | 2019-11-13 | 1300 |
| 56 | 王桂萍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408138 | 2019-11-13 | 1300 |
| 57 | 李步云 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408139 | 2019-11-13 | 1300 |
| 58 | 周明 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408027 | 2019-11-13 | 1300 |
| 59 | 孫馬全 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408028 | 2019-11-13 | 1300 |
| 60 | 申成冬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408029 | 2019-11-13 | 1300 |
| 61 | 唐亮 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408030 | 2019-11-13 | 1300 |
| 62 | 陳莉 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408031 | 2019-11-13 | 1300 |
| 63 | 王勤華 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408032 | 2019-11-13 | 1300 |
| 64 | 劉園園 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408033 | 2019-11-13 | 1300 |
| 65 | 王秀琴 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408034 | 2019-11-13 | 1300 |
| 66 | 閆中清 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408035 | 2019-11-13 | 1300 |
| 67 | 申海軍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408036 | 2019-11-13 | 1300 |
| 68 | 凌瓴 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408037 | 2019-11-13 | 1300 |
| 69 | 陳網(wǎng)蘭 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408038 | 2019-11-13 | 1300 |
| 70 | 顏玲 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408039 | 2019-11-13 | 1300 |
| 71 | 朱亞萍 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408040 | 2019-11-13 | 1300 |
| 72 | 孫川 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408041 | 2019-11-13 | 1300 |
| 73 | 吳宏亮 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408042 | 2019-11-13 | 1300 |
| 74 | 滕慧芬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408043 | 2019-11-13 | 1300 |
| 75 | 周艷 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408044 | 2019-11-13 | 1300 |
| 76 | 秦朋進(jìn) | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408045 | 2019-11-13 | 1300 |
| 77 | 劉金珠 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408046 | 2019-11-13 | 1300 |
| 78 | 沈玉明 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408047 | 2019-11-13 | 1300 |
| 79 | 于毅 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408048 | 2019-11-13 | 1300 |
| 80 | 包鋮 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408049 | 2019-11-13 | 1300 |
| 81 | 張麗華 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408050 | 2019-11-13 | 1300 |
| 82 | 蔣莉 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408051 | 2019-11-13 | 1300 |
| 83 | 李秀平 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408052 | 2019-11-13 | 1300 |
| 84 | 鮑翠平 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408053 | 2019-11-13 | 1300 |
| 85 | 錢月芬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408054 | 2019-11-13 | 1300 |
| 86 | 郭菊芬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408055 | 2019-11-13 | 1300 |
| 87 | 俞新治 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408056 | 2019-11-13 | 1300 |
| 88 | 錢華 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408057 | 2019-11-13 | 1300 |
| 89 | 陸鋒 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408058 | 2019-11-13 | 1300 |
| 90 | 徐年生 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408059 | 2019-11-13 | 1300 |
| 91 | 王進(jìn)城 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408060 | 2019-11-13 | 1300 |
| 92 | 黃長慶 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408061 | 2019-11-13 | 1300 |
| 93 | 曹穎 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408062 | 2019-11-13 | 1300 |
| 94 | 劉小娣 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408063 | 2019-11-13 | 1300 |
| 95 | 張輝勇 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408064 | 2019-11-13 | 1300 |
| 96 | 徐曉飛 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408065 | 2019-11-13 | 1300 |
| 97 | 邵其鵬 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408066 | 2019-11-13 | 1300 |
| 98 | 洪小麗 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408067 | 2019-11-13 | 1300 |
| 99 | 王東蘭 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408068 | 2019-11-13 | 1300 |
| 100 | 梁小華 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408069 | 2019-11-13 | 1300 |
| 101 | 陳香 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408070 | 2019-11-13 | 1300 |
| 102 | 戴曉群 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408071 | 2019-11-13 | 1300 |
| 103 | 王愛琴 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408072 | 2019-11-13 | 1300 |
| 104 | 柏傳梅 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408073 | 2019-11-13 | 1300 |
| 105 | 宋桂蘭 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408074 | 2019-11-13 | 1300 |
| 106 | 張龍鳳 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408075 | 2019-11-13 | 1300 |
| 107 | 曹義富 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000408076 | 2019-11-13 | 1300 |
| 108 | 刁堅強(qiáng) | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409719 | 2019-12-18 | 1300 |
| 109 | 華啟社 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409720 | 2019-12-18 | 1300 |
| 110 | 丁桂喜 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409721 | 2019-12-18 | 1300 |
| 111 | 徐文龍 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409722 | 2019-12-18 | 1300 |
| 112 | 俞言華 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409723 | 2019-12-18 | 1300 |
| 113 | 張愛軍 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409724 | 2019-12-18 | 1300 |
| 114 | 王興金 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409725 | 2019-12-18 | 1300 |
| 115 | 申琴 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409726 | 2019-12-18 | 1300 |
| 116 | 曹建東 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409727 | 2019-12-18 | 1300 |
| 117 | 錢莉莉 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409728 | 2019-12-18 | 1300 |
| 118 | 許錦輝 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409729 | 2019-12-18 | 1300 |
| 119 | 仲東昌 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409730 | 2019-12-18 | 1300 |
| 120 | 衛(wèi)馬紅 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409731 | 2019-12-18 | 1300 |
| 121 | 楊銀祥 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409732 | 2019-12-18 | 1300 |
| 122 | 陳惠平 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409733 | 2019-12-18 | 1300 |
| 123 | 劉銳 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409734 | 2019-12-18 | 1300 |
| 124 | 張根富 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409735 | 2019-12-18 | 1300 |
| 125 | 王芳 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409736 | 2019-12-18 | 1300 |
| 126 | 游海云 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409737 | 2019-12-18 | 1300 |
| 127 | 沙建華 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409738 | 2019-12-18 | 1300 |
| 128 | 林紅亮 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409739 | 2019-12-18 | 1300 |
| 129 | 夏月明 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409740 | 2019-12-18 | 1300 |
| 130 | 蔣兆建 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409741 | 2019-12-18 | 1300 |
| 131 | 吉瑤 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409742 | 2019-12-18 | 1300 |
| 132 | 堵寶勤 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409743 | 2019-12-18 | 1300 |
| 133 | 丁文桂 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409744 | 2019-12-18 | 1300 |
| 134 | 花國美 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409745 | 2019-12-18 | 1300 |
| 135 | 王海峰 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409746 | 2019-12-18 | 1300 |
| 136 | 劉峰 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409747 | 2019-12-18 | 1300 |
| 137 | 劉文軍 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409748 | 2019-12-18 | 1300 |
| 138 | 吳中杰 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409749 | 2019-12-18 | 1300 |
| 139 | 王廣太 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409750 | 2019-12-18 | 1300 |
| 140 | 王智祥 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409751 | 2019-12-18 | 1300 |
| 141 | 周立立 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409752 | 2019-12-18 | 1300 |
| 142 | 繆蓉蓉 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409753 | 2019-12-18 | 1300 |
| 143 | 周菲 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409754 | 2019-12-18 | 1300 |
| 144 | 張明 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409755 | 2019-12-18 | 1300 |
| 145 | 許樹珍 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409756 | 2019-12-18 | 1300 |
| 146 | 游婷 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409757 | 2019-12-18 | 1300 |
| 147 | 夏蓉 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409758 | 2019-12-18 | 1300 |
| 148 | 徐小鵬 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409759 | 2019-12-18 | 1300 |
| 149 | 唐兵 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409760 | 2019-12-18 | 1300 |
| 150 | 肖鳳平 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409761 | 2019-12-18 | 1300 |
| 151 | 王蓉 | 泰州市藍(lán)天物業(yè)管理有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409762 | 2019-12-18 | 1300 |
| 152 | 高友蘭 | 泰州三水人力資源有限公司(六) | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409763 | 2019-12-18 | 1300 |
| 153 | 李衛(wèi)華 | 泰州市藍(lán)天物業(yè)管理有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409764 | 2019-12-18 | 1300 |
| 154 | 王安仁 | 泰州三新供電服務(wù)有限公司姜堰分公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000409766 | 2019-12-18 | 1300 |
| 155 | 孫樹平 | 姜堰市瑞驃汽車運輸有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503522 | 2019-11-27 | 780 |
| 156 | 錢云蘭 | 泰州三水人力資源有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503523 | 2019-11-27 | 780 |
| 157 | 王小敏 | 泰州市姜堰人民商場有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503525 | 2019-11-27 | 780 |
| 158 | 金銘 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503526 | 2019-11-27 | 780 |
| 159 | 彭靖華 | 泰州天昊混凝土有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503527 | 2019-11-27 | 780 |
| 160 | 李亞芹 | 泰州市姜堰人民商場有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503528 | 2019-11-27 | 780 |
| 161 | 殷霞 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503529 | 2019-11-27 | 780 |
| 162 | 丁月 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503530 | 2019-11-27 | 780 |
| 163 | 姚佳佳 | 姜堰區(qū)時代名家居家具商場 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503533 | 2019-11-27 | 780 |
| 164 | 丁素花 | 姜堰區(qū)時代名家居家具商場 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503534 | 2019-11-27 | 780 |
| 165 | 董聽聽 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503535 | 2019-11-27 | 780 |
| 166 | 石小燕 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503537 | 2019-11-27 | 780 |
| 167 | 翟志華 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503538 | 2019-11-27 | 780 |
| 168 | 唐華 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503539 | 2019-11-27 | 780 |
| 169 | 黃明珍 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503540 | 2019-11-27 | 780 |
| 170 | 周莉華 | 泰州市橙子托管服務(wù)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503541 | 2019-11-27 | 780 |
| 171 | 宋萍 | 泰州市橙子托管服務(wù)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000503542 | 2019-11-27 | 780 |
