今日(8月4日)姜堰人才市場最新招聘需求信息
| 今日(8月4日)姜堰人才市場最新招聘需求信息 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位工資 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 江蘇北農(nóng)大農(nóng)牧科技有限公司 | 養(yǎng)殖工 | 3 | 3500元 | 泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)雙星村 | 15365619797 | 王娜 |
| 2 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 4 | 2020元 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 專業(yè)電工 | 2 | 2020元 | |||||
| 非住宅物業(yè)管理 | 1 | 2020元 | |||||
| 3 | 江蘇恒高精密成型科技有限公司 | 氬弧焊鋁焊工 | 2 | 6500元 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)杭家鋪-姜堰高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園園二路 | 18262331308 | 丁向平 |
| 普工 | 10 | 5000元 | |||||
| 加工中心操作工 | 4 | 8000元 | |||||
| 檢驗員 | 5 | 5000元 | |||||
| 雜工 | 5 | 5000元 | |||||
| 維修焊工 | 2 | 6000元 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 10 | 6000元 | |||||
| 4 | 江蘇金之潤機(jī)械科技有限公司 | 質(zhì)檢輔助 | 1 | 3800元 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側(cè) | 13852659058 | 田總 |
| 后處理攻絲 | 2 | 2400元 | |||||
| 加工中心操作工 | 6 | 4000元 | |||||
| 產(chǎn)品后道處理 | 2 | 3000元 | |||||
| 5 | 江蘇京龍工程機(jī)械有限公司 | 焊工 | 5 | 5200元 | 泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路83號 | 15261021366 | 雷先生 |
| 操作工 | 2 | 4000元 | |||||
| 6 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 倉庫發(fā)貨員 | 1 | 2500元 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 化驗檢驗員 | 2 | 2500元 | |||||
| 7 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 榮鼎公司操作工 | 20 | 4500元 | 泰州姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊西路666號 | 18013465758 | 錢慧 |
| 倉庫管理員 | 2 | 4000元 | |||||
| 銷售員 | 3 | 7500元 | |||||
| 神王鋼纜公司操作工 | 30 | 7500元 | |||||
| 8 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 機(jī)修工 | 2 | 5000元 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 15751179298 | 陳女士 |
| 鉚工 | 2 | 5000元 | |||||
| 等離子火焰切割工 | 2 | 4500元 | |||||
| 鈑金學(xué)徒工 | 4 | 3000元 | |||||
| 焊工 | 4 | 5000元 | |||||
| 鍍鋅操作普工 | 20 | 6500元 | |||||
| 9 | 江蘇鍇琪樂食品有限公司 | 文員 | 1 | 3000元 | 泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)138號 | 18758005758 | 劉冀翔 |
| 化驗員 | 1 | 4000元 | |||||
| 出納 | 1 | 3500元 | |||||
| 文員 | 1 | 3000元 | |||||
| 化驗員 | 1 | 4000元 | |||||
| 電工(弱電) | 1 | 4000元 | |||||
| 出納 | 1 | 3500元 | |||||
| 電工(弱電) | 1 | 4000元 | |||||
| 10 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 鉛碳維修工 | 2 | 6500元 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 13961070804 | 張晨岑 |
| 行政副經(jīng)理 | 1 | 12000元 | |||||
| 大學(xué)生儲備 | 30 | 8000元 | |||||
| 鉛酸產(chǎn)品線操作工 | 30 | 5500元 | |||||
| 鋰電產(chǎn)品線操作工 | 50 | 5500元 | |||||
| 11 | 泰州愛就投企業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 銷售 | 20 | 3300元 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)三水街道科技路199號 | 18251865603 | 李云 |
| 市場調(diào)研 | 2 | 4000元 | |||||
| 網(wǎng)站運(yùn)營推廣 | 2 | 4000元 | |||||
| 數(shù)據(jù)庫管理 | 3 | 4000元 | |||||
| 12 | 泰州博息電子科技有限公司 | 品質(zhì)檢查人員 | 3 | 4000元 | 泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路999號留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園1號樓(科技大廈往南100米) | 18944831792 | 王娟 |
| 13 | 泰州貴和智能機(jī)械有限公司 | 采購 | 1 | 3000元 | 姜堰區(qū)三水街道陳莊西路518號 | 13524012272 | 秦征豹 |
| 銷售 | 6 | 3000元 | |||||
| 數(shù)控車床編程操作工 | 4 | 5000元 | |||||
| 加工中心操作及編程 | 4 | 7000元 | |||||
| 財務(wù) | 1 | 4000元 | |||||
| 14 | 泰州潔能緣環(huán)境科技有限公司 | 倉管 | 1 | 3000元 | 泰州市姜堰區(qū)群東路5號 | 13851608226 | 彭金官 |
| 裝配工 | 5 | 4000元 | |||||
| 電氣工程師 | 1 | 5000元 | |||||
| 15 | 泰州榮塑電子科技有限公司 | 門衛(wèi) | 1 | 2500元 | 泰州市姜堰區(qū)高新園揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園C7 | 15961093587 | 殷冬紅 |
| 注塑技術(shù)員 | 2 | 5000元 | |||||
| 模具加工中心編程 | 2 | 5000元 | |||||
| 鉗工 | 2 | 5500元 | |||||
| CNC加工中心人員 | 2 | 5000元 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | 2500元 | |||||
| 水電設(shè)備工程師 | 1 | 5500元 | |||||
| 16 | 泰州市長源液壓機(jī)械廠 | 車床工 | 1 | 5400元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路23號 | 13952674789 | 周華林 |
| 鉆床工 | 1 | 5000元 | |||||
| 電焊工 | 1 | 6000元 | |||||
| 17 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 2500元 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
| 18 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 儲備干部 | 1 | 5000元 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰大道328號(大潤發(fā)) | 18018299268 | 黃先生 |
| 19 | 泰州振昌工業(yè)廢渣綜合利用有限責(zé)任公司 | 設(shè)備維修鉗工 | 10 | 4500元 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)俞垛鎮(zhèn)俞垛大道1號 | 18914440191 | 沈女士 |
| 高壓電工 | 1 | 5000元 | |||||
| 20 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)代理 | 30 | 5000元 | 泰州市姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室 | 13641591602 | 夏美華 |
| 經(jīng)理助理 | 5 | 5000元 | |||||
| 業(yè)務(wù)主管 | 10 | 6000元 | |||||
| 銀行保險服務(wù)專員 | 30 | 5000元 | |||||
| 21 | 五行科技股份有限公司 | 織造操作工 | 5 | 6000元 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路16號 | 15161090229 | 竇小芳 |
| 電工 | 1 | 7000元 | |||||
| 品保員 | 5 | 6000元 | |||||
| 體系專員 | 2 | 6000元 | |||||
| 生產(chǎn)技術(shù)工 | 10 | 7000元 | |||||
| 22 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 3 | 4000元 | 泰州市姜堰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 設(shè)計工程師 | 2 | 6000元 | |||||
| 售后服務(wù) | 2 | 4500元 | |||||
| 23 | 重慶德莊飲食姜堰區(qū)人民路加盟店 | 服務(wù)員 | 10 | 4000元 | 羅塘街道東方不夜城16幢單元附119、120、121室 | 15371572636 | 潘總 |
| 傳菜員 | 5 | 3500元 | |||||
| 收銀員 | 2 | 3000元 | |||||

